Besoins matière
NAGE POUR ÉCREVISSES GRO_CDR_B338A
Matière 13 matières
Sous-total : 1,20 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,900 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.ALCOOL.VIN | 0,014 u | 24,0200 €/u | 0,34 € |
| EPI-POIVRE-GRAIN | Poivre noir en grains entiers | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 12,0000 €/kg | 0,02 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 8,5000 €/kg | 0,01 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,016 kg | 5,2000 €/kg | 0,08 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,145 kg | 1,1000 €/kg | 0,16 € |
| RNM0440123 | ÉCHALOTE France cat.I | MP.LEGUMES | 0,012 kg | 1,3000 €/kg | 0,02 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,157 kg | 0,4000 €/kg | 0,06 € |
| 00002622 | Parures et pieds de champignons | MP.LEGUMES | 0,008 kg | 1,0000 €/kg | 0,01 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,280 bte | 0,4500 €/bte | 0,13 € |
| 00002608 | Arêtes et parures de poisson | MP.POISSONS | 0,240 kg | 1,5000 €/kg | 0,36 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,015 kg | 0,4200 €/kg | 0,01 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 lt de NAGE POUR ÉCREVISSESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).