Besoins matière
02/11/17 02/11/17 00001178
Matière 12 matières
Sous-total : 18,12 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | CHOCO | 0,680 kg | 3,1247 €/kg | 2,12 € |
| 00000006 | FECULE | ELEM. | 0,108 kg | 0,7883 €/kg | 0,09 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,185 kg | 0,6545 €/kg | 0,12 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,169 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| CACAO-POW-22 | Poudre de cacao 22-24% MG (riche) | MP.CHOCO.POUDRE | 0,072 kg | 10,2000 €/kg | 0,73 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,270 kg | 0,7200 €/kg | 0,19 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,250 kg | 5,2000 €/kg | 6,50 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,140 lt | 0,5999 €/lt | 0,08 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 25,000 pc | 0,2700 €/pc | 6,75 € |
| MIEL-FLORES | Miel toutes fleurs vrac | MP.SUCRE | 0,040 kg | 5,8000 €/kg | 0,23 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,703 kg | 0,8200 €/kg | 0,58 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | SUCRE | 0,756 kg | 0,9500 €/kg | 0,72 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 0,19 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000092 | papier silicone | pmh | 3,000 pc | 0,0632 €/pc | 0,19 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de 02/11/17 02/11/17
18,31 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).