Besoins matière
26/06/13 00001170
Matière 16 matières
Sous-total : 28,79 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 1,326 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| 00000008 | CHOCOLAT 811 | MP.CHOCO.COUV | 1,600 kg | 3,1111 €/kg | 4,98 € |
| 00001138 | Vanillin | MP.EP.SUC.AROMES | 0,010 kg | 0,4958 €/kg | 0,00 € |
| 00001171 | GELFIX | MP.EP.SUC.GELATINES | 1,250 kg | 0,2976 €/kg | 0,37 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | MP.EP.SUC.PRALINES | 0,500 kg | 3,3466 €/kg | 1,67 € |
| 00000139 | FARINE (000) | MP.FARINE.BLE | 2,632 kg | 0,4898 €/kg | 1,29 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | MP.FARINE.BLE | 2,550 kg | 0,0221 €/kg | 0,06 € |
| 00000048 | BEURRE | MP.LAIT.BEURRE | 1,463 kg | 3,9514 €/kg | 5,78 € |
| 00001161 | BEURRE JAUNE | MP.LAIT.BEURRE | 0,263 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00000050 | MARGARINE NORMALE | MP.LAIT.BEURRE | 1,858 kg | 0,0337 €/kg | 0,06 € |
| 00001163 | Rubarbe | MP.LEGUMES | 3,125 kg | 0,3600 €/kg | 1,13 € |
| 00001140 | Levure | MP.LEVURE | 0,358 kg | 0,1239 €/kg | 0,04 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.OEUFS.ENTIER | 43,263 pc | 0,2700 €/pc | 11,68 € |
| 00000033 | SEL | MP.SEL | 0,065 kg | 0,1864 €/kg | 0,01 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | MP.SUCRE | 1,751 kg | 0,9500 €/kg | 1,66 € |
| 00001141 | Sucre Perlee | MP.SUCRE | 1,200 kg | 0,0345 €/kg | 0,04 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 pc de 26/06/13CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).