Besoins matière
CAPILOTADE DE VOLAILLE GRO_CDC_106
Matière 12 matières
Sous-total : 110,22 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| COULIS-TOMATE | Coulis de tomate cuisinée | MP.CONCENTRE | 6,000 kg | 1,9000 €/kg | 11,40 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 5,850 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| DUXELLES-SECHE | Duxelles de champignons dehydratee | MP.EPICERIE | 1,000 kg | 15,0000 €/kg | 15,00 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.EPICERIE.BOISSONS | 3,000 u | 24,0200 €/u | 72,06 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,150 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 0,4000 €/kg | 0,40 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,250 bte | 4,5000 €/bte | 1,13 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,000 kg | 7,5000 €/kg | 7,50 € |
| PF-EMINCE-POULET | Emince filet de blanc de poulet sans peau 15/25g | MP.VIANDES.VOLAILLES | 13,000 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CAPILOTADE DE VOLAILLECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).