Besoins matière
CUISSES DE CANARD AUX PETITS POIS GRO_CDC_097B
Matière 14 matières
Sous-total : 407,90 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-MADEIRE | Madère (cuisson sauce) | MP.ALCOOL.VIN | 0,500 lt | 5,5000 €/lt | 2,75 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 14,500 lt | 0,0030 €/lt | 0,04 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.EPICERIE.BOISSONS | 2,000 u | 24,0200 €/u | 48,04 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,250 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| CHEF-JUSCANARD | Jus de Canard Premium Deshydrate (CHEF) | MP.FOND.DESHY | 0,250 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,050 kg | 5,2000 €/kg | 5,46 € |
| RNM57225994 | LAITUE Batavia France biologique | MP.LEGUMES.BIO | 1,000 pc | 1,1400 €/pc | 1,14 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,088 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,150 kg | 0,8200 €/kg | 0,12 € |
| RNMS00750 | Jeunes carottes très fines surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 4,000 kg | 2,5700 €/kg | 10,28 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 6,000 kg | 3,8500 €/kg | 23,10 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 12,000 kg | 3,2100 €/kg | 38,52 € |
| RNMS00363 | Cuisses de canard UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 22,500 kg | 12,3700 €/kg | 278,33 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CUISSES DE CANARD AUX PETITS POISCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).