Besoins matière
COQ AU VIN GRO_CDC_095
Matière 21 matières
Sous-total : 274,85 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 8,825 lt | 0,0043 €/lt | 0,04 € |
| RNME1014106 | Vin rouge bib 10L UE | MP.ALCOOL.VIN | 1,000 u | 22,4600 €/u | 22,46 € |
| RNM100732 | Poitrine fumée n°1 | MP.CHARCUT | 3,000 kg | 10,6900 €/kg | 32,07 € |
| RNME101431 | Champignons hôtel pieds morceaux boîte 5/1 | MP.CONSERVE.LEGUME | 1,000 u | 16,1200 €/u | 16,12 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,065 kg | 8,5000 €/kg | 0,55 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,450 kg | 0,5600 €/kg | 0,25 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,075 kg | 25,0100 €/kg | 1,88 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,100 kg | 19,6900 €/kg | 1,97 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 1,000 lt | 1,0500 €/lt | 1,05 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,150 kg | 5,2000 €/kg | 0,78 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 1,1000 €/kg | 2,20 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 3,000 bte | 0,4500 €/bte | 1,35 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,154 kg | 0,3500 €/kg | 0,05 € |
| PAIN-BAGUETTE-CR | Baguette tradition crue précuite | MP.SEMIFINI.PAIN | 5,000 pc | 0,4500 €/pc | 2,25 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,125 kg | 0,8200 €/kg | 0,10 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,500 kg | 3,8900 €/kg | 9,73 € |
| RNMS00786 | Petits oignons blancs surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 3,000 kg | 3,8500 €/kg | 11,55 € |
| RNMS00335 | Découpes de coq sciées UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 25,000 kg | 6,7400 €/kg | 168,50 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de COQ AU VINCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).