Besoins matière
WATERZOÏ DE POISSON GRO_CDC_077
Matière 14 matières
Sous-total : 392,81 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 14,775 lt | 0,0030 €/lt | 0,04 € |
| 00001743 | farine de blé tamisée type 55 | MP.EP.SALEE | 0,350 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,225 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,350 kg | 4,9000 €/kg | 1,72 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,700 kg | 5,2000 €/kg | 3,64 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 3,000 lt | 2,2000 €/lt | 6,60 € |
| 00002261 | pommes de terre blanchies lamelles cuites à cœur pasteurisées | MP.LEG.4EME | 15,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 1,500 kg | 1,1000 €/kg | 1,65 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,1000 €/kg | 1,10 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| POIREAU-EM-SURG | Poireaux émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,2000 €/kg | 6,40 € |
| RNMS00431 | Filets de cabillaud | MP.SURGELES.POISSONS | 15,000 kg | 24,2100 €/kg | 363,15 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de WATERZOÏ DE POISSONCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).