Besoins matière
FILETS DE POISSON BONNE FEMME GRO_CDC_070
Matière 12 matières
Sous-total : 276,00 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 11,820 lt | 0,0043 €/lt | 0,05 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 2,000 lt | 2,8000 €/lt | 5,60 € |
| DUXELLES-SECHE | Duxelles de champignons dehydratee | MP.DESHY | 1,000 kg | 15,0000 €/kg | 15,00 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,900 kg | 0,5600 €/kg | 0,50 € |
| FOND-POISS-CONC | Fumet de poisson concentré | MP.FOND.CONCENTRE | 0,100 kg | 30,0000 €/kg | 3,00 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,180 kg | 23,0800 €/kg | 4,15 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,900 kg | 4,9000 €/kg | 4,41 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,650 kg | 5,2000 €/kg | 3,38 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 3,000 lt | 2,2000 €/lt | 6,60 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 4,000 bte | 0,4500 €/bte | 1,80 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,000 kg | 7,5000 €/kg | 7,50 € |
| RNMS00433 | Filets de colin lieu | MP.SURGELES.POISSONS | 14,000 kg | 16,0000 €/kg | 224,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de FILETS DE POISSON BONNE FEMMECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).