Besoins matière
POTAGE CULTIVATEUR GRO_CDC_042
Matière 14 matières
Sous-total : 96,73 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIN-RASSIS | Pain rassis | MP.FARINE.BLE | 6,000 kg | 1,5000 €/kg | 9,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM0200155 | EMMENTAL 1 kg rapé | MP.LAIT.FROMAGES | 2,000 kg | 8,1000 €/kg | 16,20 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,1000 €/kg | 1,10 € |
| RNM0020160 | CERFEUIL France botte | MP.LEGUMES | 1,000 bte | 6,0000 €/bte | 6,00 € |
| RNM0290123 | CHOU vert France cat.I colis de 6 | MP.LEGUMES | 1,481 pc | 11,0000 €/pc | 16,29 € |
| RNM17330123 | HARICOT VERT vert Kenya extra très fin | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 7,5000 €/kg | 15,00 € |
| RNM2650123 | NAVET primeur France | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 1,7000 €/kg | 3,40 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 0,9000 €/kg | 1,80 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 6,000 kg | 0,3500 €/kg | 2,10 € |
| RNM57202496 | CAROTTE France lavée biologique | MP.LEGUMES.BIO | 4,000 kg | 1,7500 €/kg | 7,00 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,073 kg | 0,4200 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 1,000 kg | 3,2100 €/kg | 3,21 € |
| POITRINE-FRAICHE | Poitrine de porc fraîche | MP.VIANDES.PORC | 2,000 kg | 6,5000 €/kg | 13,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de POTAGE CULTIVATEURCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).