Besoins matière
MINESTRONE GRO_CDC_041
Matière 21 matières
Sous-total : 73,60 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000546 | RIZ | MP | 0,500 kg | 2,3550 €/kg | 1,18 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,880 kg | 2,8000 €/kg | 2,46 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,200 u | 65,2200 €/u | 13,04 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 1,000 kg | 14,5000 €/kg | 14,50 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,8000 €/kg | 1,80 € |
| RNM2650123 | NAVET primeur France | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,7000 €/kg | 1,70 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 1,500 kg | 0,4000 €/kg | 0,60 € |
| 00002041 | persil | MP.LEGUMES | 0,250 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 3,000 kg | 0,3500 €/kg | 1,05 € |
| RNM57202496 | CAROTTE France lavée biologique | MP.LEGUMES.BIO | 2,000 kg | 1,7500 €/kg | 3,50 € |
| RNM57226541 | COURGETTE verte France biologique | MP.LEGUMES.BIO | 2,000 kg | 2,7000 €/kg | 5,40 € |
| HARICOT-BLA-SEC | Haricots blancs secs | MP.PATES.CEREALE | 0,500 kg | 2,2000 €/kg | 1,10 € |
| PATE-SPAGHETTI | Spaghetti n°5 secs | MP.PATES.PATES | 0,500 kg | 1,2000 €/kg | 0,60 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,150 kg | 9,2600 €/kg | 1,39 € |
| RNMS00815 | Basilic IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,100 kg | 11,3000 €/kg | 1,13 € |
| POIREAU-EM-SURG | Poireaux émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,2000 €/kg | 6,40 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 3,000 kg | 2,9200 €/kg | 8,76 € |
| RNMS00760 | Haricots verts très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 2,000 kg | 2,8300 €/kg | 5,66 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 1,000 kg | 3,2100 €/kg | 3,21 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de MINESTRONECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).