Besoins matière
CHUTNEY AUX POMMES ET AU GINGEMBRE GRO_CDC_209
Matière 11 matières
Sous-total : 108,36 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| VINAIGRE-BLA | Vinaigre blanc d'alcool | MP.EP.SAL.VINAIGRES | 1,500 lt | 0,8000 €/lt | 1,20 € |
| EPI-CORIANDRE-G | Graines de coriandre entieres | MP.EPICE.EPICE | 0,020 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| PIMENT-OISEAU | Piment des oiseaux (pili pili) | MP.EPICE.EPICE | 4,000 pc | 0,0267 €/pc | 0,11 € |
| RAISIN-SEC-NO | Raisins secs noirs (Corinthe) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 2,000 kg | 4,5000 €/kg | 9,00 € |
| GINGEMBRE-FRAIS | Gingembre frais rape | MP.LEGUMES | 0,150 kg | 4,5000 €/kg | 0,67 € |
| RNM4G100917 | Ails pelés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,200 kg | 8,1100 €/kg | 1,62 € |
| RNM4120201 | CÉLERI-BRANCHE France biologique | MP.LEGUMES.BIO | 0,500 kg | 2,5100 €/kg | 1,26 € |
| RNM57209490 | POIVRON rouge France biologique | MP.LEGUMES.BIO | 15,000 kg | 5,6000 €/kg | 84,00 € |
| MOUTARDE-ANC | Moutarde à l'ancienne grains | MP.SEL | 0,150 kg | 4,5000 €/kg | 0,67 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 2,500 kg | 0,8200 €/kg | 2,05 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,8900 €/kg | 7,78 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CHUTNEY AUX POMMES ET AU GINGEMBRECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).