Besoins matière
MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE ET SA CRÈME D'OLIVE GRO_CDC_032
Matière 11 matières
Sous-total : 59,63 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 37,919 pc | 0,2700 €/pc | 10,24 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,018 kg | 12,5000 €/kg | 0,22 € |
| FLEUR-THYM | Fleur de thym dehydratee | MP.EPICE.HERBE | 0,008 kg | 28,0000 €/kg | 0,22 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,030 u | 65,2200 €/u | 1,96 € |
| RNME101413 | Olive verte dénoyautée boîte 5/1 | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,250 u | 14,9500 €/u | 3,74 € |
| RNM57224469 | LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres | MP.LAIT | 5,000 pc | 1,6700 €/pc | 8,35 € |
| CRE-LIQUIDE-30 | Crème liquide 30% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 1,500 lt | 2,6000 €/lt | 3,90 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 2,000 lt | 2,8500 €/lt | 5,70 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,052 kg | 0,3500 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,030 kg | 9,2600 €/kg | 0,28 € |
| FOIE-VOL-CRU | Foie de volaille cru surgelé | MP.SURGELES.VOLAILLE | 2,000 kg | 12,5000 €/kg | 25,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE ET SA CRÈME D'OLIVECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).