Besoins matière
MESCLUN D'AUTOMNE GRO_CDC_008
Matière 13 matières
Sous-total : 122,89 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,000 kg | 12,5000 €/kg | 0,00 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,015 u | 20,3500 €/u | 0,31 € |
| RNME101406 | Vinaigre vin rouge 6° bouteille 1,5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,013 u | 1,7900 €/u | 0,02 € |
| CITRON-JAUNE-FR | Citron jaune frais (zeste/jus) — à réactualiser | MP.FRUITS.AGRUMES | 0,130 kg | 3,2000 €/kg | 0,42 € |
| NOIX-CERNEAUX | Cerneaux de noix | MP.FRUITSEC.OLEAG | 0,500 kg | 12,0000 €/kg | 6,00 € |
| RNM57224448 | BLEU rectangle | MP.LAIT | 1,000 kg | 15,1000 €/kg | 15,10 € |
| RNM57224457 | EMMENTAL 1 kg 100% français rapé | MP.LAIT | 1,000 kg | 14,0000 €/kg | 14,00 € |
| RNM12110123 | CHICORÉE Scarole France cat.I colis de 6 | MP.LEGUMES | 4,000 pc | 12,0000 €/pc | 48,00 € |
| RNM3120123 | ENDIVE France extra colis 5kg | MP.LEGUMES | 4,000 kg | 1,2000 €/kg | 4,80 € |
| RNM57226098 | POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 2rg | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 1,3000 €/kg | 2,60 € |
| RNM57232337 | RAISIN blanc sans pépin Import cat.I | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 4,5000 €/kg | 4,50 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,000 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00869 | Marrons épluchés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 13,5700 €/kg | 27,14 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de MESCLUN D'AUTOMNECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).