Besoins matière
Rognons de veau Beaugé VE_ROGN_VEAU_BEA
Matière 27 matières
Sous-total : 22,60 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 2,600 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| 00001316 | fromage blanc 20% MG sucré | MP | 0,100 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,036 pc | 12,6000 €/pc | 0,46 € |
| 00001700 | cornichons 60/79 | MP.CONDIMENT.CONFI | 0,080 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00001716 | vinaigre alcool blanc | MP.EP.SAL.VINAIGRES | 0,050 lt | 0,0000 €/lt | 0,00 € |
| 00000826 | CLOUS DE GIROFLES | MP.EPICE.EPICE | 2,000 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 12,5000 €/kg | 0,01 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,002 kg | 9,8000 €/kg | 0,02 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,002 kg | 8,5000 €/kg | 0,02 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,048 kg | 0,5600 €/kg | 0,03 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.FOND.CONCENTRE | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000048 | BEURRE | MP.LAIT.BEURRE | 0,040 kg | 3,9514 €/kg | 0,16 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,048 kg | 4,9000 €/kg | 0,24 € |
| RNM17710123 | AIL frais France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,020 kg | 6,5000 €/kg | 0,13 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,160 kg | 1,1000 €/kg | 0,18 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 1,1000 €/kg | 0,11 € |
| 00002034 | échalote | MP.LEGUMES | 0,050 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,160 kg | 0,4000 €/kg | 0,06 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002622 | Parures et pieds de champignons | MP.LEGUMES | 0,016 kg | 1,0000 €/kg | 0,02 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,400 bte | 0,4500 €/bte | 0,18 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,480 kg | 2,8000 €/kg | 1,34 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEGUMES.4G5G | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002251 | poireau blanc 3 cm | MP.LEGUMES.4G5G | 0,200 kg | 1,8000 €/kg | 0,36 € |
| RNM57233120 | BOEUF (langue) France | MP.VIANDES.ABATS | 1,800 kg | 8,9000 €/kg | 16,02 € |
| POITRINE-FRAICHE | Poitrine de porc fraîche | MP.VIANDES.PORC | 0,040 kg | 6,5000 €/kg | 0,26 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 1,200 kg | 2,5000 €/kg | 3,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Rognons de veau BeaugéCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).