Besoins matière
Soles marchand de vin PP_SOLE_MARC_VIN
Matière 30 matières
Sous-total : 4,56 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001425 | beurre micropain 10gr | MP | 0,160 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,900 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| 00000026 | RHUM 50ø | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,040 lt | 13,3119 €/lt | 0,53 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,018 pc | 12,6000 €/pc | 0,23 € |
| 00001757 | champignons émincés | MP.CONSERVE.LEGUME | 0,250 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,000 kg | 12,5000 €/kg | 0,01 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 8,5000 €/kg | 0,01 € |
| 00000139 | FARINE (000) | MP.FARINE.BLE | 0,030 kg | 0,4898 €/kg | 0,01 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,024 kg | 0,5600 €/kg | 0,01 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.FOND.CONCENTRE | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001897 | fumet de poisson | MP.FOND.DESHY | 0,400 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.GRAISSES.HUI | 0,020 u | 20,3500 €/u | 0,41 € |
| 00001720 | huile de tournesol pour cuisson liaison | MP.GRAISSES.HUI | 0,800 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000048 | BEURRE | MP.LAIT.BEURRE | 0,080 kg | 3,9514 €/kg | 0,32 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,024 kg | 4,9000 €/kg | 0,12 € |
| RNM17710123 | AIL frais France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,010 kg | 6,5000 €/kg | 0,07 € |
| 00002028 | ail haché | MP.LEGUMES | 0,020 kg | 9,2600 €/kg | 0,19 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 1,1000 €/kg | 0,09 € |
| 00002034 | échalote | MP.LEGUMES | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 0,4000 €/kg | 0,03 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002622 | Parures et pieds de champignons | MP.LEGUMES | 0,008 kg | 1,0000 €/kg | 0,01 € |
| 00002041 | persil | MP.LEGUMES | 0,020 kg | 4,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,200 bte | 0,4500 €/bte | 0,09 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,240 kg | 2,8000 €/kg | 0,67 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEGUMES.4G5G | 0,100 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00000033 | SEL | MP.SEL | 0,250 kg | 0,1864 €/kg | 0,05 € |
| POITRINE-FRAICHE | Poitrine de porc fraîche | MP.VIANDES.PORC | 0,020 kg | 6,5000 €/kg | 0,13 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 0,600 kg | 2,5000 €/kg | 1,50 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Soles marchand de vinCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).