Besoins matière
Bouchées bohémienne EC_BOUC_BOHM
Matière 15 matières
Sous-total : 3,66 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 1,200 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| 00001666 | sauce aigre douce | MP.CONDIMENT.SAUCE | 0,020 kg | 4,2000 €/kg | 0,08 € |
| 00001716 | vinaigre alcool blanc | MP.EP.SAL.VINAIGRES | 0,050 lt | 0,0000 €/lt | 0,00 € |
| 00000139 | FARINE (000) | MP.FARINE.BLE | 0,200 kg | 0,4898 €/kg | 0,10 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.FOND.CONCENTRE | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000224 | CITRON | MP.FRUITS.AGRUMES | 0,012 kg | 1,0907 €/kg | 0,01 € |
| HUI-OLIVE-VE | Huile d'olive vierge extra | MP.GRAISSES.HUI | 0,100 lt | 7,5000 €/lt | 0,75 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAIT | 0,200 lt | 0,5999 €/lt | 0,12 € |
| 00000048 | BEURRE | MP.LAIT.BEURRE | 0,040 kg | 3,9514 €/kg | 0,16 € |
| 00002028 | ail haché | MP.LEGUMES | 0,010 kg | 9,2600 €/kg | 0,09 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,200 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00002041 | persil | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 4,5000 €/kg | 1,80 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEGUMES.4G5G | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.OEUFS.ENTIER | 2,000 pc | 0,2700 €/pc | 0,54 € |
| 00000033 | SEL | MP.SEL | 0,004 kg | 0,1864 €/kg | 0,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Bouchées bohémienneCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).