Besoins matière
Bread and butter pudding DE_BREA_BUTT_PUD
Matière 13 matières
Sous-total : 3,91 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC-KIRSCH | Kirsch (fondue, forêt-noire) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,040 lt | 18,0000 €/lt | 0,72 € |
| RIZ-BASMATI | Riz basmati | MP.ASIE.DESHY | 0,150 kg | 2,2000 €/kg | 0,33 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 0,002 kg | 24,0000 €/kg | 0,05 € |
| GELEE-GROSEILLE | Gelée de groseilles | MP.CONDIMENT.CONFI | 0,040 kg | 6,8000 €/kg | 0,27 € |
| 00001876 | framboise | MP.CONSERVE.FRUIT | 0,100 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00000224 | CITRON | MP.FRUITS.AGRUMES | 0,050 kg | 1,0907 €/kg | 0,05 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | MP.FRUITS.BAIES | 0,100 pc | 1,6113 €/pc | 0,16 € |
| 00000017 | CONFIT ORANGE EN LAMELLES | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,100 kg | 6,4638 €/kg | 0,65 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAIT | 0,500 lt | 0,5999 €/lt | 0,30 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 0,300 lt | 2,8500 €/lt | 0,86 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | MP.OEUFS.ENTIER | 1,455 pc | 0,2700 €/pc | 0,39 € |
| 00000005 | sucre (cassonade) | MP.SUCRE | 0,080 kg | 1,6113 €/kg | 0,13 € |
| 00001883 | sucre semoule | MP.SUCRE | 0,150 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 pc de Bread and butter puddingCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).