Besoins matière
SAUCE AMÉRICAINE GRO_CDR_B292
Matière 23 matières
Sous-total : 13,89 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 1,500 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| ALC-COGNAC | Cognac VS (flambé, sauce) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,050 lt | 28,0000 €/lt | 1,40 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.ALCOOL.VIN | 0,035 u | 24,0200 €/u | 0,84 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 0,045 pc | 12,6000 €/pc | 0,57 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| EPI-POIVRE-GRAIN | Poivre noir en grains entiers | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 12,0000 €/kg | 0,02 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,003 kg | 9,8000 €/kg | 0,02 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,003 kg | 8,5000 €/kg | 0,02 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,050 kg | 0,5600 €/kg | 0,03 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 0,500 lt | 1,0500 €/lt | 0,53 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,120 kg | 4,9000 €/kg | 0,59 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,060 kg | 5,2000 €/kg | 0,31 € |
| RNM17710123 | AIL frais France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,020 kg | 6,5000 €/kg | 0,13 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,175 kg | 1,1000 €/kg | 0,19 € |
| RNM0020160 | CERFEUIL France botte | MP.LEGUMES | 0,250 bte | 0,6000 €/bte | 0,15 € |
| RNM0440123 | ÉCHALOTE France cat.I | MP.LEGUMES | 0,085 kg | 1,3000 €/kg | 0,11 € |
| RNM1940160 | ESTRAGON France botte | MP.LEGUMES | 0,250 bte | 0,6000 €/bte | 0,15 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,220 kg | 0,4000 €/kg | 0,09 € |
| 00002622 | Parures et pieds de champignons | MP.LEGUMES | 0,030 kg | 1,0000 €/kg | 0,03 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,500 bte | 0,4500 €/bte | 0,23 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 2,8000 €/kg | 1,12 € |
| 00002608 | Arêtes et parures de poisson | MP.POISSONS | 0,900 kg | 1,5000 €/kg | 1,35 € |
| 00SAU_MP001 | Étrilles vivantes | MP.POISSONS | 1,000 kg | 6,0000 €/kg | 6,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 lt de SAUCE AMÉRICAINECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).