Besoins matière
VELOUTÉ DE VEAU GRO_CDR_B282
Matière 12 matières
Sous-total : 3,13 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 1,500 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| EPI-CLOU-GIROFLE | Clous de girofle | MP.EPICE.EPICE | 0,000 kg | 25,0000 €/kg | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-BLAN | Poivre blanc moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 14,8000 €/kg | 0,01 € |
| EPI-POIVRE-GRAIN | Poivre noir en grains entiers | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 12,0000 €/kg | 0,01 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,050 kg | 0,5600 €/kg | 0,03 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,070 kg | 4,9000 €/kg | 0,34 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 1,1000 €/kg | 0,11 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 1,8000 €/kg | 0,14 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,100 kg | 0,4000 €/kg | 0,04 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 0,9000 €/kg | 0,18 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 0,500 kg | 2,5000 €/kg | 1,25 € |
| 00002605 | Os et parures maigres de veau | MP.VIANDES.VEAU | 0,500 kg | 2,0000 €/kg | 1,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 1,000 lt de VELOUTÉ DE VEAUCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).