Mode d'emploi
CUIS.web est organisé autour de deux grandes familles d'objets : les Matières Premières (MP) et les Recettes. Tout s'emboîte grâce au moteur récursif de Bernard.
Consulter, puis contribuer
Les objets
Composer un menu, sans compte

Le bouton « Composer un menu, sans compte » (page d'accueil) ouvre un assistant où vous choisissez des recettes et ajustez librement les quantités — tout se recalcule à l'écran, sans recharger la page, y compris pour les sous-recettes imbriquées (une pâte utilisée dans deux recettes du même menu compte pour les deux à la fois, en un seul lot de production).

Naviguer dans le catalogue

Utilisez Catalogue → Sommaire des classes pour voir l'arborescence complète. Le filtre Type → Classe → Recherche vous permet d'affiner rapidement.

Créer une recette
  1. Menu Nouveau → Nouvelle recette
  2. Choisir le type (PAT ou CUI) et la classe
  3. Renseigner nom, quantité de référence, unité
  4. Dans la fiche : ajouter les composants via Composition
  5. Bernard calcule automatiquement le coût en remontant toute la chaîne
Le moteur récursif

Chaque recette est composée d'autres objets. Le coût d'un dessert remonte automatiquement à travers la crème pâtissière → lait, œufs, sucre → vos prix fournisseurs. C'est le cœur du système, conçu par Bernard Vandendaele en 1992.

Précision des quantités

La base stocke les quantités avec 3 décimales maximum (soit 1 gramme ou 1 millilitre de précision). Pour un ingrédient utilisé en très petite quantité (épices, arômes, gélatine...), toute valeur inférieure à ce seuil est arrondie vers le haut à 0,001 — jamais vers le bas — afin qu'un ingrédient réellement utilisé n'apparaisse jamais à tort comme absent (0,000) dans le calcul du coût.

La production

Menu Production → créez des Journées (menus du jour), regroupées en Mois et Années. Le coût total se calcule en un clic.


Une question ? Rejoignez la communauté via le forum (bientôt disponible).
La liberté du chef

« En 1992, avec des modems à 2 400 bauds, il était impossible de partager en temps réel entre chefs. Le moteur récursif de Bernard était notre réponse locale. Aujourd'hui il est au cœur de CUIS.web — intact, sans modification. »

Ce que signifie la liberté du chef
Les 3 cercles de partage
CercleQui voitContenu typique
🔒 Privé Vous seul Dosages secrets, fournisseurs négociés, marges
🤝 Partagé Confrères choisis Recettes de saison, techniques de référence
🌍 Communauté Tous les utilisateurs Base commune, recettes classiques, référentiel MP
Pourquoi pas les autres outils ?
OutilLimite principale
Moneweb Le chef ne possède rien — tout centralisé éditeur
Easilys ~60€/mois/module, fermé, hors les murs impossible
Outils Elior Complets mais propriétaires — impossibles hors l'entreprise
CUIS.web Votre patrimoine culinaire vous appartient

Projet né en 1992. Moteur récursif conçu par Bernard Vandendaele. Porté sur le web par Palika / RacineDev, Auvergne.
Notre communauté
CUIS.web est universel et sans jugement.
Du chef étoilé au foodtruck bio, de la cantine scolaire à l'artisan fromager — même outil, même moteur Bernard, même liberté de choisir.
Les profils qui nous rejoignent
Les 3 axes stratégiques
🌱 Cuisine locale & durable
Circuits courts, saisonnalité, producteurs locaux référencés comme fournisseurs
🏢 Cuisine collective & institutionnelle
Gros volumes, HACCP, allergènes, régimes, services multiples — même moteur
📚 Formation & transmission
Fiches techniques BPI, gestes codifiés, racines culinaires françaises préservées
Contribuer, bientôt

L'envoi de vos propres recettes vers la base commune arrive prochainement, avec trois issues possibles à chaque proposition : correction officielle d'une fiche existante, variante partagée à côté de l'original, ou copie strictement privée. Rien n'est publié sans validation d'un fondateur.


Le forum communautaire (phpBB + SSO) est prévu — c'est là que chefs, producteurs, formateurs et étudiants se rencontreront. Bientôt.

Composition arborescente

ASSIÈTE DE PANACHÉ DE DÉSSERT 00000743

Quantité de référence
4,000 pc
Niveaux d'arborescence
8 niveaux
Total éléments
285
Coût total
81,40 €
Lecture de l'arborescence
Les quantités affichées sont cumulées à chaque niveau (comme dans le CUIS Clipper d'origine) : si tu demandes 3 gâteaux et qu'un gâteau utilise 3 feuilles de biscuit, tu verras 9 feuilles à afficher. Le « chemin » (ex: 010203) reproduit le système CNIV du Clipper — c'est la concaténation des ordres de chaque niveau, qui permet de localiser exactement où se trouve un élément dans l'arbre.
ASSIÈTE DE PANACHÉ DE DÉSSERT 00000743 4,000 pc 81,40 €
00 ASSIETE DE 30 CM. 00000878 matière 4,000 pc 0,00 €
01 GATEAU AU CHOCOLAT (PORTION) 00000067 1,000 pc 0,28 €
0101 GATEAU AU CHOCOLAT (40*60 CM) 00000792 0,017 pc 0,28 €
010101 BISCUIT AU CHOCOLAT (FEUILLES) 00000063 0,050 pc 0,10 €
01010101 BISCUIT AU CHOCOLAT 00000159 0,033 kg 0,10 €
0101010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,300 pc 0,08 €
010101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,017 lt 0,08 €
01010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,300 pc 0,08 €
0101010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,01 €
0101010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,005 kg 0,00 €
0101010104 FECULE 00000006 matière 0,002 kg 0,00 €
0101010105 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
01010102 papier silicone 00000092 matière 0,050 pc 0,00 €
010102 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 0,010 lt 0,02 €
01010201 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 0,007 kg 0,02 €
0101020102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,004 kg 0,00 €
0101020102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,017 pc 0,02 €
010102010201 ORANGE 00000060 matière 0,017 kg 0,01 €
01010202 EAU 00000061 matière 0,003 lt 0,00 €
010103 CRÈME AU CHOCOLAT I 00000064 0,048 kg 0,14 €
01010301 BEURRE 00000048 matière 0,020 kg 0,08 €
01010302 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,007 kg 0,02 €
01010303 MERINGUE FRAICHE 00000099 0,021 kg 0,04 €
0101030301 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,233 pc 0,03 €
010103030101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,008 lt 0,03 €
01010303010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,117 pc 0,03 €
0101030302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,013 kg 0,01 €
010104 GANACHE 00000066 0,008 kg 0,02 €
01010401 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,004 kg 0,01 €
01010402 LAIT 00000051 matière 0,002 lt 0,00 €
01010403 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,001 kg 0,00 €
01010404 BEURRE 00000048 matière 0,001 kg 0,00 €
02 TIRAMISSU (PETITE PORTION) 00000068 1,000 pc 4,54 €
0201 PUNCH CAFé 00000131 0,027 lt 0,12 €
020101 ESSENCE DE CAF‚ 00000013 matière 0,007 lt 0,06 €
020102 AMARETO 00000029 matière 0,007 lt 0,06 €
020103 EAU 00000061 matière 0,013 lt 0,00 €
0202 BOUDOIR(p) 00000477 conversion 2,867 pc 0,10 €
020201 BOUDOIR LOR (400 GR) 00000034 matière 0,048 pc 0,10 €
0203 CRÈME MASCARPONE(B) 00000130 0,065 kg 4,31 €
020301 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,019 lt 0,05 €
020302 MASCARPONE 00000055 matière 0,025 kg 0,17 €
020303 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,250 pc 0,03 €
02030301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,005 lt 0,03 €
0203030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,125 pc 0,03 €
020305 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,250 pc 4,02 €
02030501 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,250 kg 4,02 €
020306 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,250 pc 0,03 €
02030601 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,009 lt 0,03 €
0203060101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,125 pc 0,03 €
020307 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,010 kg 0,01 €
0204 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
0205 papier silicone 00000092 matière 0,017 pc 0,00 €
03 GATEAU AU 3 CHOCOLATS SUR ASSIETE 00000636 1,000 pc 5,66 €
0301 GATEAU AU 3 CHOCOLATS (PORTION) 00000635 1,000 pc 0,31 €
030101 GATEAU AU 3 CHOCOLATS (40*60 CM) 00000891 0,017 pc 0,31 €
03010101 BISCUIT AU CHOCOLAT (FEUILLES) 00000063 0,050 pc 0,10 €
0301010101 BISCUIT AU CHOCOLAT 00000159 0,033 kg 0,10 €
030101010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,300 pc 0,08 €
03010101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,017 lt 0,08 €
0301010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,300 pc 0,08 €
030101010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,008 kg 0,01 €
030101010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,005 kg 0,00 €
030101010104 FECULE 00000006 matière 0,002 kg 0,00 €
030101010105 CACAO 00000012 matière 0,001 kg 0,01 €
0301010102 papier silicone 00000092 matière 0,050 pc 0,00 €
03010102 PUNCH KIRCH 00000576 0,008 lt 0,04 €
0301010201 KIRCH 00000037 matière 0,003 lt 0,03 €
0301010202 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,005 lt 0,01 €
030101020201 RAFTISUC 00000015 matière 0,005 kg 0,01 €
03010103 MOUSSE AU CHOCOLAT (B) 00000328 0,017 kg 0,05 €
0301010301 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,008 lt 0,02 €
0301010302 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101030201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 lt 0,01 €
03010103020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010303 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,004 kg 0,01 €
0301010304 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101030401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,002 lt 0,01 €
03010103040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010305 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
03010104 MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT (B) 00000329 0,017 kg 0,06 €
0301010401 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,008 lt 0,02 €
0301010402 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101040201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 lt 0,01 €
03010104020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010403 CHOCOLAT LAIT 823 00000009 matière 0,004 kg 0,02 €
0301010404 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101040401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,002 lt 0,01 €
03010104040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010405 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
03010105 MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC (B) 00000330 0,017 kg 0,06 €
0301010501 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,008 lt 0,02 €
0301010502 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101050201 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,001 lt 0,01 €
03010105020101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010503 CHOCOLAT BLANC W 00000010 matière 0,004 kg 0,02 €
0301010504 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,067 pc 0,01 €
030101050401 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,002 lt 0,01 €
03010105040101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,033 pc 0,01 €
0301010505 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
0302 DÉCOR CRÈME ANGLAISE 00000397 1,000 pc 2,31 €
030201 CRÈME ANGLAISE VANILLE 00000335 1,000 lt 2,31 €
03020101 CRÈME ANGLAISE I 00000336 1,000 lt 1,82 €
0302010101 LAIT 00000051 matière 0,833 lt 0,50 €
0302010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,208 kg 0,20 €
0302010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 8,333 pc 1,13 €
030201010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,158 lt 1,13 €
03020101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 4,167 pc 1,13 €
03020102 VANILLE (baton) 00000014 matière 0,833 pc 0,49 €
0303 DÉCOR FRUIT (HIVER) 00000256 1,000 pc 3,04 €
030301 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 conversion 1,000 pc 0,06 €
03030101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 pc 0,06 €
030302 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1,000 pc 0,02 €
03030201 KIWI 00000239 matière 0,100 pc 0,02 €
030303 FIGUES (P/.) 00000248 conversion 1,000 pc 0,04 €
03030301 FIGUES (CAISSE) 00000232 matière 0,125 pc 0,04 €
030304 PASSION (P/.) 00000250 conversion 1,000 pc 0,04 €
03030401 PASSION (P) 00000249 conversion 0,250 pc 0,04 €
0303040101 PASSION (CAISSE) 00000233 matière 0,005 pc 0,04 €
030306 FRAISE (P/.) 00000253 conversion 2,000 pc 0,05 €
03030601 FRAISE (P) 00000244 conversion 1,000 pc 0,05 €
0303060101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,033 pc 0,05 €
030307 RAISIN NOIR (P/.) 00000255 conversion 1,000 pc 1,30 €
03030701 RAISINS NOIRS (P) 00000237 conversion 0,500 pc 1,30 €
0303070101 RAISINS NOIRS 00000236 matière 0,500 kg 1,30 €
030308 RAISIN BLANC (P/.) 00000254 conversion 1,000 pc 1,43 €
03030801 RAISINS BLANCS (P) 00000235 conversion 0,500 pc 1,43 €
0303080101 RAISINS BLANCS 00000234 matière 0,500 kg 1,43 €
030309 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1,000 pc 0,09 €
03030901 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 pc 0,09 €
04 ASTRID SUR ASSIETE 00000642 1,000 pc 8,78 €
0401 ASSIETE DE 25 CM. 00000734 matière 1,000 pc 0,00 €
0402 ASTRID (PORTION) 00000178 1,000 pc 6,46 €
040201 ASTRID (gastro) 00000732 0,017 pc 6,46 €
04020101 BISCUIT DUCHESSE (FEUILLES gastro) 00001131 0,033 pc 0,05 €
0402010101 BISCUIT DUCHESSE 00000161 0,015 kg 0,04 €
040201010101 OEUF (P) 00000202 conversion 0,133 pc 0,04 €
04020101010101 OEUF (ml) 00000081 conversion 0,007 lt 0,04 €
0402010101010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,133 pc 0,04 €
040201010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,003 kg 0,00 €
040201010103 FARINE (FLEUR DE FROMENT) 00000002 matière 0,003 kg 0,00 €
040201010104 BROYAGE D'AMANDES 50/50 00000022 matière 0,001 kg 0,00 €
0402010102 papier silicone 00000092 matière 0,033 pc 0,00 €
04020102 PUNCH Grand Marnier 00001100 0,005 lt 0,03 €
0402010201 GRAND MARNIER 00000030 matière 0,001 lt 0,03 €
0402010202 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,004 lt 0,00 €
040201020201 RAFTISUC 00000015 matière 0,004 kg 0,00 €
04020103 MOUSSE à L'ORANGE 00000175 0,048 kg 4,97 €
0402010301 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,018 lt 0,05 €
0402010302 PULPE D'ORANGE 00000690 conversion 0,010 kg 0,06 €
040201030201 ORANGE (JUS FRAIS) 00000174 conversion 0,008 lt 0,05 €
04020103020101 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,075 pc 0,05 €
0402010302010101 ORANGE 00000060 matière 0,075 kg 0,05 €
040201030202 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,017 pc 0,01 €
04020103020201 ORANGE 00000060 matière 0,017 kg 0,01 €
0402010303 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,300 pc 4,83 €
040201030301 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,300 kg 4,83 €
0402010304 MERINGUE CUITE 00000490 0,018 kg 0,04 €
040201030401 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 0,200 pc 0,03 €
04020103040101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,007 lt 0,03 €
0402010304010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 0,100 pc 0,03 €
040201030402 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,011 kg 0,01 €
040201030403 EAU 00000061 matière 0,003 lt 0,00 €
04020104 TRUFFES AU CHOCOLAT 00000169 0,012 kg 0,04 €
0402010401 BEURRE 00000048 matière 0,003 kg 0,01 €
0402010402 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,001 kg 0,01 €
0402010403 EXTRAIT D'ORANGE (MIEL) 00000170 0,001 kg 0,00 €
040201040301 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,003 pc 0,00 €
04020104030101 ORANGE 00000060 matière 0,003 kg 0,00 €
040201040302 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,001 kg 0,00 €
040201040303 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,000 kg 0,00 €
0402010404 CHOCOLAT 835 00000011 matière 0,004 kg 0,01 €
0402010405 CREME FRAOECHE 00000049 matière 0,002 lt 0,01 €
04020105 GELÉE D'ORANGE 00000177 0,008 kg 1,37 €
0402010501 PULPE D'ORANGE 00000690 conversion 0,005 kg 0,03 €
040201050101 ORANGE (JUS FRAIS) 00000174 conversion 0,004 lt 0,02 €
04020105010101 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,038 pc 0,02 €
0402010501010101 ORANGE 00000060 matière 0,038 kg 0,02 €
040201050102 ORANGE (P) 00000173 conversion 0,008 pc 0,01 €
04020105010201 ORANGE 00000060 matière 0,008 kg 0,01 €
0402010502 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,001 kg 0,00 €
0402010503 EAU 00000061 matière 0,003 lt 0,00 €
0402010504 GELATINE EN FEUILLES (P) 00000275 conversion 0,083 pc 1,34 €
040201050401 GELATINE EN FEUILLES 00000274 matière 0,083 kg 1,34 €
0403 DÉCOR COULIS D'ORANGE 00000421 1,000 pc 1,60 €
040301 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 1,000 lt 1,60 €
04030101 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 0,716 kg 1,60 €
0403010102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,429 kg 0,47 €
0403010102 ORANGE (P) 00000173 conversion 1,724 pc 1,60 €
040301010201 ORANGE 00000060 matière 1,724 kg 1,13 €
04030102 EAU 00000061 matière 0,286 lt 0,00 €
0404 DÉCOR FRUIT (ÉTÉ,GATEAU) 00000506 1,000 pc 0,72 €
040401 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 conversion 1,000 pc 0,06 €
04040101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,067 pc 0,06 €
040402 KIWI (P/.) 00000247 conversion 1,000 pc 0,02 €
04040201 KIWI 00000239 matière 0,100 pc 0,02 €
040403 FRAISE (P/.) 00000253 conversion 1,000 pc 0,03 €
04040301 FRAISE (P) 00000244 conversion 0,500 pc 0,03 €
0404030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,017 pc 0,03 €
040404 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 1,000 pc 0,09 €
04040401 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,063 pc 0,09 €
040405 FRAMBOISE (p) 00000479 conversion 1,000 pc 0,07 €
04040501 FRAMBOISE (ravier) 00000478 matière 0,033 pc 0,07 €
040406 MURE (p) 00000500 conversion 1,000 pc 0,07 €
04040601 MURE (RAVIER) 00000257 matière 0,033 pc 0,07 €
040408 FRAISE DES BOIS (P) 00000504 conversion 4,000 pc 0,09 €
04040801 FRAISE DES BOIS (RAVIER) 00000503 matière 0,040 pc 0,09 €
040409 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 1,000 pc 0,07 €
04040901 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,033 pc 0,07 €
040410 MYRTILLES (P) 00000509 conversion 4,000 pc 0,22 €
04041001 MYRTILLES (RAVIER) 00000508 matière 0,080 pc 0,22 €
05 NOUGATINE (B) 00000359 0,092 kg 0,32 €
0501 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,031 kg 0,03 €
0502 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,025 kg 0,10 €
0503 EAU 00000061 matière 0,009 lt 0,00 €
0504 AMANDES ‚FFIL‚ES 00000021 matière 0,025 kg 0,18 €
0505 BEURRE 00000048 matière 0,002 kg 0,01 €
06 BOULE AMARETTO 00000414 4,000 pc 15,77 €
0601 CRÈME GLACÉ AMARETTO (K) 00000407 4,000 kg 15,77 €
060101 CREME GLAC‚ AMARETTO 00000189 matière 4,000 lt 15,77 €
07 BOULE NOUGAT GLACé 00000744 4,000 pc 13,83 €
0701 nougat glacé (b) 00000354 4,000 kg 13,83 €
070101 NOUGAT (b,fourage nougat glacé) 00000355 1,543 kg 8,08 €
07010101 CARAMEL BLOND (nougat) 00000356 conversion 0,411 kg 0,57 €
0701010101 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,247 kg 0,23 €
0701010102 MIEL LIQUIDE (MELI) 00000032 matière 0,082 kg 0,33 €
0701010103 EAU 00000061 matière 0,082 lt 0,00 €
07010102 AMANDES ‚FFIL‚ES 00000021 matière 0,309 kg 2,20 €
07010103 BEURRE 00000048 matière 0,051 kg 0,20 €
07010104 CONFIT FRUITS HACH‚S (macedoine) 00000035 matière 0,514 kg 1,68 €
07010105 RHUM 50ø 00000026 matière 0,257 lt 3,42 €
070102 CREME FRAOECHE 00000049 matière 1,429 lt 3,62 €
070103 MERINGUE FRAICHE 00000099 1,029 kg 2,13 €
07010301 BLANC D'OEUF (P) 00000085 conversion 11,429 pc 1,54 €
0701030101 BLANC D'OEUF (ML) 00000086 conversion 0,411 lt 1,54 €
070103010101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 5,714 pc 1,54 €
07010302 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,617 kg 0,59 €
08 TARTE TATIN (PORTION,80/85MM) 00000449 1,000 pc 0,93 €
0801 TARTE TATIN (POMMES 80/85mm) 00000279 0,125 pc 0,93 €
080101 CARAMEL GRAS 00000789 conversion 0,044 kg 0,05 €
08010101 CARAMEL 00000211 conversion 0,038 kg 0,03 €
0801010101 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,030 kg 0,03 €
0801010102 EAU 00000061 matière 0,008 lt 0,00 €
08010102 BEURRE 00000048 matière 0,006 kg 0,02 €
080102 POMMES (P,80-85) 00000278 conversion 1,250 pc 0,81 €
08010201 POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) 00000277 matière 1,250 kg 0,81 €
080103 PaTE feuillet‚e 00000052 matière 0,042 pc 0,07 €
09 BOULE VANILLE 00000413 4,000 pc 13,98 €
0901 CRÈME GLACÉ VANILLE (K) 00000408 4,000 kg 13,98 €
090101 CREME GLAC‚ VANILLE 00000185 matière 4,000 lt 13,98 €
10 DÉCOR COULIS D'ORANGE 00000421 2,000 pc 3,20 €
1001 COULIS D'ORANGE (B) 00000391 2,000 lt 3,20 €
100101 EXTRAIT D'ORANGE 00000172 1,431 kg 3,20 €
10010102 SUCRE (S0) 00000004 matière 0,859 kg 0,94 €
10010102 ORANGE (P) 00000173 conversion 3,448 pc 3,20 €
1001010201 ORANGE 00000060 matière 3,448 kg 2,26 €
100102 EAU 00000061 matière 0,572 lt 0,00 €
11 DÉCOR COULIS FRUIT ROUGE 00000393 2,000 pc 8,90 €
1101 COULIS DE FRUITS ROUGES 00000260 2,000 lt 8,90 €
110101 PUR‚E DE FRAISES (BOIRON) 00000117 matière 0,667 lt 3,80 €
110102 PUR‚E DE FRAMBOISES (BOIRON) 00000111 matière 0,667 lt 4,30 €
110103 RAFTISUC (L) 00000392 conversion 0,667 lt 0,80 €
11010301 RAFTISUC 00000015 matière 0,667 kg 0,80 €
12 DÉCOR CRÈME ANGLAISE 00000397 2,000 pc 4,63 €
1201 CRÈME ANGLAISE VANILLE 00000335 2,000 lt 4,63 €
120101 CRÈME ANGLAISE I 00000336 2,000 lt 3,65 €
12010101 LAIT 00000051 matière 1,667 lt 1,00 €
12010102 SUCRE (S2) 00000003 matière 0,417 kg 0,40 €
12010103 JAUNE D'OEUF (P) 00000082 conversion 16,667 pc 2,25 €
1201010301 JAUNE D'OEUF (ML) 00000087 conversion 0,317 lt 2,25 €
120101030101 OEUF A3 (PRIX) 00000047 matière 8,333 pc 2,25 €
120102 VANILLE (baton) 00000014 matière 1,667 pc 0,98 €
13 DÉCOR FRUIT (ÉTÉ,ASSIETE) 00000510 2,000 pc 0,59 €
1301 CARAMBOLES EN TRANCHES 00000246 conversion 2,000 pc 0,12 €
130101 CARAMBOLES 00000240 matière 0,133 pc 0,12 €
1302 KIWI (P/.) 00000247 conversion 2,000 pc 0,05 €
130201 KIWI 00000239 matière 0,200 pc 0,05 €
1303 FRAISE (P/.) 00000253 conversion 4,000 pc 0,11 €
130301 FRAISE (P) 00000244 conversion 2,000 pc 0,11 €
13030101 FRAISE (RAVIER) 00000223 matière 0,067 pc 0,11 €
1304 GROSEILLES (BRANCHE,P) 00000507 conversion 2,000 pc 0,13 €
130401 GROSEILLES (RAVIER) 00000505 matière 0,067 pc 0,13 €
1305 PHYSALIS (P) 00000242 conversion 2,000 pc 0,18 €
130501 PHYSALIS (RAVIER) 00000241 matière 0,125 pc 0,18 €
Note technique : Cette arborescence a été générée en une seule requête SQL grâce à WITH RECURSIVE (MySQL 8 / MariaDB 10.2+). En 1992, Palika et son associé devaient simuler cette récursion à la main avec les macros &Niv. et la fonction CreatTab(), avec un plafond à 1500 éléments pour éviter de saturer la RAM DOS de 640 Ko. Aujourd'hui, le calcul est instantané même pour des recettes-mois contenant des centaines de niveaux.