Besoins matière
ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT 00000743
Matière 47 matières
Sous-total : 1 178,01 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000029 | AMARETO | ALCOL | 0,007 lt | 8,7117 €/lt | 0,06 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | CHOCO | 0,020 kg | 3,1247 €/kg | 0,06 € |
| 00000034 | BOUDOIR LOR (400 GR) | ELEM. | 0,048 pc | 2,0947 €/pc | 0,10 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,001 kg | 3,3466 €/kg | 0,00 € |
| 00000013 | ESSENCE DE CAF | ELEM. | 0,007 lt | 8,6763 €/lt | 0,06 € |
| 00000006 | FECULE | ELEM. | 0,004 kg | 0,7883 €/kg | 0,00 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 0,119 lt | 2,5335 €/lt | 0,30 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,100 pc | 1,9831 €/pc | 0,20 € |
| 00000257 | MURE (RAVIER) | FRAIS | 0,033 pc | 2,2310 €/pc | 0,07 € |
| 00000508 | MYRTILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,080 pc | 2,7268 €/pc | 0,22 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,076 kg | 0,6545 €/kg | 0,05 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,250 pc | 1,4378 €/pc | 0,36 € |
| 00000277 | POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) | FRAIS | 0,297 kg | 0,6445 €/kg | 0,19 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,267 pc | 0,8924 €/pc | 0,24 € |
| 00000035 | CONFIT FRUITS HACHS (macedoine) | FRUIT | 0,029 kg | 3,2722 €/kg | 0,09 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,117 pc | 1,6113 €/pc | 0,19 € |
| 00000503 | FRAISE DES BOIS (RAVIER) | FRUIT | 0,040 pc | 2,3550 €/pc | 0,09 € |
| 00000478 | FRAMBOISE (ravier) | FRUIT | 0,033 pc | 2,1071 €/pc | 0,07 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,091 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,400 pc | 0,2479 €/pc | 0,10 € |
| ALC-GRAND-MARC | Grand Marnier (soufflé) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,005 lt | 30,0000 €/lt | 0,15 € |
| ALC-RHUM-BRUN | Rhum ambré de cuisine (baba) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,014 lt | 14,0000 €/lt | 0,20 € |
| 00000037 | KIRCH | MP.BOIS.ALCOOL | 0,003 lt | 13,2127 €/lt | 0,03 € |
| BEURRE-CACAO | Beurre de cacao pur | MP.CHOCO.COUV | 0,017 kg | 18,5000 €/kg | 0,32 € |
| COUV-LAIT-38 | Couverture lait 38% cacao | MP.CHOCO.COUV | 0,017 kg | 11,8000 €/kg | 0,20 € |
| CACAO-POW-22 | Poudre de cacao 22-24% MG (riche) | MP.CHOCO.POUDRE | 0,003 kg | 10,2000 €/kg | 0,03 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 0,633 kg | 24,0000 €/kg | 15,20 € |
| EPI-VANILLE-POW | Vanille en poudre | MP.EPICE.EPICE | 4,120 kg | 280,0000 €/kg | 1 153,60 € |
| FAR-T45 | Farine de blé T45 | MP.FARINE.BLE | 0,012 kg | 0,7200 €/kg | 0,01 € |
| AMANDE-ENTIERE | Amandes entières blanchies | MP.FRUITSEC.OLEAG | 0,046 kg | 9,5000 €/kg | 0,43 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,035 kg | 5,2000 €/kg | 0,18 € |
| FROM-MASCARPONE | Mascarpone | MP.LAIT.FROMAGE | 0,025 kg | 5,6000 €/kg | 0,14 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,002 lt | 0,5999 €/lt | 0,00 € |
| OEU-M-LABEL | Oeuf calibre M Label Rouge (55-60g) | MP.OEUFS.ENTIER | 1,136 pc | 0,2700 €/pc | 0,31 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,517 kg | 3,2000 €/kg | 1,65 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,317 kg | 5,8000 €/kg | 1,84 € |
| PATE-FEUIL-KG | Pâte feuilletée pur beurre vrac (kg) | MP.SEMIFINI.PATE | 0,042 kg | 5,8000 €/kg | 0,24 € |
| MIEL-FLORES | Miel toutes fleurs vrac | MP.SUCRE | 0,037 kg | 5,8000 €/kg | 0,21 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,201 kg | 0,8200 €/kg | 0,16 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,050 kg | 1,1961 €/kg | 0,06 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | SUCRE | 0,043 kg | 0,9500 €/kg | 0,04 € |
| 00000117 | PURE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,033 lt | 5,7016 €/lt | 0,19 € |
| 00000111 | PURE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,033 lt | 6,4452 €/lt | 0,21 € |
Technique 4 matières
Sous-total : 2,20 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000189 | CREME GLAC AMARETTO | GLACE | 0,556 lt | 3,9415 €/lt | 2,19 € |
| 00000734 | ASSIETE DE 25 CM. | PMH | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000878 | ASSIETE DE 30 CM. | PMH | 4,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000092 | papier silicone | pmh | 0,150 pc | 0,0632 €/pc | 0,01 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 4,000 pc de ASSIèTE DE PANACHé DE DéSSERT
1 180,21 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).