Besoins matière
ASSIÈTE DE PANACHÉ DE DÉSSERT 00000743
Matière 50 matières
Sous-total : 81,40 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000029 | AMARETO | ALCOL | 0,007 lt | 8,7117 €/lt | 0,06 € |
| 00000030 | GRAND MARNIER | ALCOL | 0,001 lt | 20,3273 €/lt | 0,03 € |
| 00000026 | RHUM 50ø | ALCOL | 0,257 lt | 13,3119 €/lt | 3,42 € |
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | CHOCO | 0,020 kg | 3,1247 €/kg | 0,06 € |
| 00000010 | CHOCOLAT BLANC W | CHOCO | 0,004 kg | 4,0184 €/kg | 0,02 € |
| 00000009 | CHOCOLAT LAIT 823 | CHOCO | 0,004 kg | 3,6763 €/kg | 0,02 € |
| 00000034 | BOUDOIR LOR (400 GR) | ELEM. | 0,048 pc | 2,0947 €/pc | 0,10 € |
| 00000022 | BROYAGE D'AMANDES 50/50 | ELEM. | 0,001 kg | 3,3466 €/kg | 0,00 € |
| 00000013 | ESSENCE DE CAF | ELEM. | 0,007 lt | 8,6763 €/lt | 0,06 € |
| 00000002 | FARINE (FLEUR DE FROMENT) | ELEM. | 0,012 kg | 0,0221 €/kg | 0,00 € |
| 00000006 | FECULE | ELEM. | 0,004 kg | 0,7883 €/kg | 0,00 € |
| 00000274 | GELATINE EN FEUILLES | ELEM. | 0,633 kg | 16,0945 €/kg | 10,19 € |
| 00000014 | VANILLE (baton) | ELEM. | 2,500 pc | 0,5903 €/pc | 1,48 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,083 kg | 3,9514 €/kg | 0,33 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 1,493 lt | 2,5335 €/lt | 3,78 € |
| 00000505 | GROSEILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,100 pc | 1,9831 €/pc | 0,20 € |
| 00000257 | MURE (RAVIER) | FRAIS | 0,033 pc | 2,2310 €/pc | 0,07 € |
| 00000508 | MYRTILLES (RAVIER) | FRAIS | 0,080 pc | 2,7268 €/pc | 0,22 € |
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 5,330 kg | 0,6545 €/kg | 3,49 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,250 pc | 1,4378 €/pc | 0,36 € |
| 00000277 | POMMES GOLDEN BELGE (80-85 MM) | FRAIS | 1,250 kg | 0,6445 €/kg | 0,81 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,500 kg | 2,8508 €/kg | 1,43 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,500 kg | 2,6029 €/kg | 1,30 € |
| 00000021 | AMANDES FFILES | FRUIT | 0,334 kg | 7,1393 €/kg | 2,38 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,267 pc | 0,8924 €/pc | 0,24 € |
| 00000035 | CONFIT FRUITS HACHS (macedoine) | FRUIT | 0,514 kg | 3,2722 €/kg | 1,68 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,117 pc | 1,6113 €/pc | 0,19 € |
| 00000503 | FRAISE DES BOIS (RAVIER) | FRUIT | 0,040 pc | 2,3550 €/pc | 0,09 € |
| 00000478 | FRAMBOISE (ravier) | FRUIT | 0,033 pc | 2,1071 €/pc | 0,07 € |
| 00000189 | CREME GLAC AMARETTO | GLACE | 4,000 lt | 3,9415 €/lt | 15,77 € |
| 00000185 | CREME GLAC VANILLE | GLACE | 4,000 lt | 3,4953 €/lt | 13,98 € |
| 00000055 | MASCARPONE | LAIT | 0,025 kg | 6,6256 €/kg | 0,17 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 19,614 pc | 0,2700 €/pc | 5,30 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,400 pc | 0,2479 €/pc | 0,10 € |
| 00000037 | KIRCH | MP.BOIS.ALCOOL | 0,003 lt | 13,2127 €/lt | 0,03 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 0,980 lt | 0,0030 €/lt | 0,00 € |
| 00000012 | CACAO | MP.EP.SUC.CHOCO | 0,003 kg | 5,6396 €/kg | 0,02 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 2,502 lt | 0,5999 €/lt | 1,50 € |
| 00000052 | PaTE feuillete | PATE | 0,042 pc | 1,6903 €/pc | 0,07 € |
| 00000734 | ASSIETE DE 25 CM. | PMH | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000878 | ASSIETE DE 30 CM. | PMH | 4,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000092 | papier silicone | pmh | 0,150 pc | 0,0632 €/pc | 0,01 € |
| 00000032 | MIEL LIQUIDE (MELI) | SUCRE | 0,109 kg | 4,0406 €/kg | 0,44 € |
| 00000015 | RAFTISUC | SUCRE | 0,675 kg | 1,1961 €/kg | 0,81 € |
| 00000004 | SUCRE (S0) | SUCRE | 1,293 kg | 1,0982 €/kg | 1,42 € |
| 00000003 | SUCRE (S2) | SUCRE | 1,606 kg | 0,9500 €/kg | 1,53 € |
| 00000117 | PURE DE FRAISES (BOIRON) | SURG. | 0,667 lt | 5,7016 €/lt | 3,80 € |
| 00000111 | PURE DE FRAMBOISES (BOIRON) | SURG. | 0,667 lt | 6,4452 €/lt | 4,30 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 4,000 pc de ASSIÈTE DE PANACHÉ DE DÉSSERTCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).