Besoins matière
PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (HIVER) 00000426
Matière 16 matières
Sous-total : 15,02 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000011 | CHOCOLAT 835 | CHOCO | 0,013 kg | 3,1247 €/kg | 0,04 € |
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 0,025 lt | 2,5335 €/lt | 0,06 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 pc | 1,4378 €/pc | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,067 pc | 0,8924 €/pc | 0,06 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,033 pc | 1,6113 €/pc | 0,05 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,100 pc | 0,2479 €/pc | 0,02 € |
| BEURRE-CACAO | Beurre de cacao pur | MP.CHOCO.COUV | 0,052 kg | 18,5000 €/kg | 0,96 € |
| COUV-LAIT-38 | Couverture lait 38% cacao | MP.CHOCO.COUV | 0,052 kg | 11,8000 €/kg | 0,61 € |
| EPI-VANILLE-POW | Vanille en poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,040 kg | 280,0000 €/kg | 11,20 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,200 kg | 3,2000 €/kg | 0,64 € |
| OVO-JAUNE-LIQ | Jaune d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 0,200 kg | 5,8000 €/kg | 1,16 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,003 kg | 0,8200 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de PANACHéE DE MOUSSE AU CHOCOLAT (HIVER)
15,02 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).