Besoins matière
COUPE GLACE AU LAIT D'AMANDE (HIVER) 00000420
Matière 11 matières
Sous-total : 0,37 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000060 | ORANGE | FRAIS | 0,016 kg | 0,6545 €/kg | 0,01 € |
| 00000233 | PASSION (CAISSE) | FRAIS | 0,005 pc | 8,9242 €/pc | 0,04 € |
| 00000241 | PHYSALIS (RAVIER) | FRAIS | 0,063 pc | 1,4378 €/pc | 0,09 € |
| 00000234 | RAISINS BLANCS | FRAIS | 0,005 kg | 2,8508 €/kg | 0,01 € |
| 00000236 | RAISINS NOIRS | FRAIS | 0,005 kg | 2,6029 €/kg | 0,01 € |
| 00000240 | CARAMBOLES | FRUIT | 0,067 pc | 0,8924 €/pc | 0,06 € |
| 00000232 | FIGUES (CAISSE) | FRUIT | 0,125 pc | 0,3305 €/pc | 0,04 € |
| 00000223 | FRAISE (RAVIER) | FRUIT | 0,033 pc | 1,6113 €/pc | 0,05 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,014 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| 00000239 | KIWI | MP | 0,100 pc | 0,2479 €/pc | 0,02 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,021 kg | 0,8200 €/kg | 0,02 € |
Technique 1 matière
Sous-total : 1,09 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000189 | CREME GLAC AMARETTO | GLACE | 0,278 lt | 3,9415 €/lt | 1,09 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 pc de COUPE GLACE AU LAIT D'AMANDE (HIVER)
1,46 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).