Besoins matière
RIZ PILAF GRO_CDR_B379
Matière 16 matières
Sous-total : 6,74 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 2,700 lt | 0,0043 €/lt | 0,01 € |
| EPI-CLOU-GIROFLE | Clous de girofle | MP.EPICE.EPICE | 0,000 kg | 25,0000 €/kg | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-GRAIN | Poivre noir en grains entiers | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 12,0000 €/kg | 0,02 € |
| HER-LAURIER | Laurier sauce feuilles | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| HER-THYM | Thym séché | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 8,5000 €/kg | 0,01 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,100 kg | 5,2000 €/kg | 0,52 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 0,180 kg | 1,1000 €/kg | 0,20 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,144 kg | 1,8000 €/kg | 0,26 € |
| RNM57233230 | CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | MP.LEGUMES | 0,050 kg | 1,4000 €/kg | 0,07 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,330 kg | 0,4000 €/kg | 0,13 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,200 bte | 0,4500 €/bte | 0,09 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,440 kg | 0,9000 €/kg | 0,40 € |
| RIZ-LONG-ETUVE | Riz long étuvé | MP.PATES.CEREALE | 1,000 kg | 1,4000 €/kg | 1,40 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,012 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| 00002602 | Abattis de volaille (carcasses, cous, pattes) | MP.VOLAILLES | 0,540 kg | 2,5000 €/kg | 1,35 € |
| 00002603 | Carcasses de volaille | MP.VOLAILLES | 1,260 kg | 1,8000 €/kg | 2,27 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 2,800 kg de RIZ PILAFCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).