Besoins matière
NOUGAT GLACÉ AU MIEL GRO_CDC_266
Matière 13 matières
Sous-total : 37,18 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000016 | CONFIT BIGARREAUX | FRUIT | 0,200 kg | 5,2553 €/kg | 1,05 € |
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 0,400 lt | 0,0043 €/lt | 0,00 € |
| ALC-CURACAO | Curaçao | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,200 lt | 16,0000 €/lt | 3,20 € |
| EXTRAIT-VANILLE | Extrait de vanille alcoolisé | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,020 lt | 32,0000 €/lt | 0,64 € |
| ECORCE-ORA-CONF | Écorces d'orange confites | MP.EPICERIE | 0,200 kg | 13,0000 €/kg | 2,60 € |
| FRUIT-CONF-MIX | Mélange fruits confits (cake) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,300 kg | 7,5000 €/kg | 2,25 € |
| RAISIN-SEC-BL | Raisins secs blonds sultanines | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,500 kg | 3,8000 €/kg | 1,90 € |
| AMANDE-HAC | Amandes hachées | MP.FRUITSEC.OLEAG | 0,500 kg | 10,5000 €/kg | 5,25 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 4,000 lt | 2,8500 €/lt | 11,40 € |
| OVO-BLANC-LIQ | Blanc d'oeuf liquide pasteurisé | MP.OEUFS.OVO | 1,000 kg | 3,2000 €/kg | 3,20 € |
| MIEL-FLORES | Miel toutes fleurs vrac | MP.SUCRE | 0,800 kg | 5,8000 €/kg | 4,64 € |
| SIROP-GLUCOSE | Sirop de glucose | MP.SUCRE | 0,400 kg | 1,8000 €/kg | 0,72 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,400 kg | 0,8200 €/kg | 0,33 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de NOUGAT GLACÉ AU MIELCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).