Besoins matière
CLAFOUTIS AUX POMMES GRO_CDC_256
Matière 13 matières
Sous-total : 59,59 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 45,000 pc | 0,2700 €/pc | 12,15 € |
| EXTRAIT-VANILLE | Extrait de vanille alcoolisé | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,150 lt | 32,0000 €/lt | 4,80 € |
| ALC-RHUM-BRUN | Rhum ambré de cuisine (baba) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,200 lt | 14,0000 €/lt | 2,80 € |
| NAPPAGE-ABRICO | Nappage abricot (glaçage) | MP.CHOCO.DECO | 1,000 kg | 5,5000 €/kg | 5,50 € |
| EPI-CANNELLE-POW | Cannelle en poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,006 kg | 10,5000 €/kg | 0,06 € |
| RNME101408 | Jus de citron type pulco 70cl | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,267 u | 8,1571 €/u | 2,18 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 2,000 kg | 0,5600 €/kg | 1,12 € |
| RNM57224469 | LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres | MP.LAIT | 10,000 lt | 1,6700 €/lt | 16,70 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,250 kg | 5,2000 €/kg | 1,30 € |
| RNM57226098 | POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 2rg | MP.LEGUMES | 8,000 kg | 1,3000 €/kg | 10,40 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,006 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 2,500 kg | 0,8200 €/kg | 2,05 € |
| SUC-GLACE | Sucre glace tamisé | MP.SUCRE | 0,500 kg | 1,0500 €/kg | 0,53 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CLAFOUTIS AUX POMMESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).