Besoins matière
RISOTTO ALLA PESCATORA GRO-RIS-PESCAT
Matière 14 matières
Sous-total : 141,95 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 20,685 lt | 0,0043 €/lt | 0,09 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,500 lt | 2,8000 €/lt | 4,20 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,060 u | 65,2200 €/u | 3,91 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,315 kg | 23,0800 €/kg | 7,27 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,000 kg | 5,2000 €/kg | 5,20 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 1,500 bte | 0,4500 €/bte | 0,68 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 7,000 kg | 2,5000 €/kg | 17,50 € |
| 00POT_MP021 | Palourdes (clovisses) | MP.POISSONS | 1,500 kg | 12,0000 €/kg | 18,00 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,150 kg | 9,2600 €/kg | 1,39 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 7,5000 €/kg | 11,25 € |
| RNMS00525 | Anneaux d'encornets illex IQF | MP.SURGELES.POISSONS | 1,500 kg | 16,4300 €/kg | 24,65 € |
| RNMS00532 | Moules entières cuites pleine eau | MP.SURGELES.POISSONS | 3,000 kg | 6,6900 €/kg | 20,07 € |
| RNMS00512 | Queues de crevettes décortiquées cuites | MP.SURGELES.POISSONS | 2,000 kg | 13,8300 €/kg | 27,66 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISOTTO ALLA PESCATORACreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).