Besoins matière
RISI E BISI GRO-RIS-RISIBISI
Matière 11 matières
Sous-total : 90,21 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 24,625 lt | 0,0043 €/lt | 0,11 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,500 lt | 2,8000 €/lt | 4,20 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,060 u | 65,2200 €/u | 3,91 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,375 kg | 25,0100 €/kg | 9,38 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,500 kg | 5,2000 €/kg | 7,80 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 1,500 kg | 14,5000 €/kg | 21,75 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 1,500 bte | 0,4500 €/bte | 0,68 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 6,000 kg | 2,5000 €/kg | 15,00 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 7,5000 €/kg | 11,25 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 3,2100 €/kg | 16,05 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISI E BISICreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).