Besoins matière
RISOTTO ALLA MILANESE GRO-RIS-MILANESE
Matière 11 matières
Sous-total : 100,10 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 20,580 lt | 0,0043 €/lt | 0,09 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 1,500 lt | 2,8000 €/lt | 4,20 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| EPI-SAFRAN | Safran filaments (Iran) | MP.EPICE.EPICE | 0,008 kg | 2 800,0000 €/kg | 22,40 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,060 u | 65,2200 €/u | 3,91 € |
| MAGGI-BOUIL-BOE | Bouillon de bœuf déshydraté (Maggi) | MP.FOND.DESHY | 0,441 kg | 8,1900 €/kg | 3,61 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,500 kg | 5,2000 €/kg | 7,80 € |
| FROM-PARMESAN | Parmesan râpé (Parmigiano) | MP.LAIT.FROMAGE | 1,500 kg | 14,5000 €/kg | 21,75 € |
| RIZ-ROND | Riz rond (risotto) | MP.PATES.CEREALE | 7,000 kg | 2,5000 €/kg | 17,50 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 7,5000 €/kg | 11,25 € |
| 00002613 | Os de bœuf (moelle) | MP.VIANDES.BOEUF | 2,500 kg | 3,0000 €/kg | 7,50 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RISOTTO ALLA MILANESECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).