Besoins matière
EMBEURRÉE DE CHOUX (COLLECTIVITÉ) GRO_CDC_172B
Matière 13 matières
Sous-total : 123,06 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 4,875 lt | 0,0043 €/lt | 0,02 € |
| RNM100733 | Lardons lardon cru fumé | MP.CHAR | 3,000 kg | 8,9600 €/kg | 26,88 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 9,8000 €/kg | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,020 kg | 12,5000 €/kg | 0,25 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,050 kg | 9,5000 €/kg | 0,48 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,050 u | 20,3500 €/u | 1,02 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,125 kg | 19,6900 €/kg | 2,46 € |
| MARG-PATISSERIE | Margarine de pâtisserie 80% MG | MP.LAIT.BEURRE | 1,000 kg | 3,6000 €/kg | 3,60 € |
| RNM4G100912 | Choux blancs râpés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 12,000 kg | 3,0200 €/kg | 36,24 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,250 kg | 9,2600 €/kg | 2,32 € |
| RNMS00751 | Carottes en rondelles surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,500 kg | 2,1700 €/kg | 5,43 € |
| CHOUV-EM-SURG | Chou vert émincé surgelé (sachet 2,5 kg) | MP.SURGELES.LEGUMES | 12,000 kg | 2,4000 €/kg | 28,80 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 4,000 kg | 3,8900 €/kg | 15,56 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de EMBEURRÉE DE CHOUX (COLLECTIVITÉ)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).