Besoins matière
HARICOTS BLANCS À LA BRETONNE GRO_CDC_163A
Matière 15 matières
Sous-total : 77,21 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 19,700 lt | 0,0043 €/lt | 0,08 € |
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 1,000 pc | 12,6000 €/pc | 12,60 € |
| CONS-TOMATE-CUB | Tomates concassées en dés (boîte) | MP.CONSERVE.LEGUME | 1,000 pc | 2,6450 €/pc | 2,65 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,020 kg | 9,5000 €/kg | 0,19 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,050 u | 20,3500 €/u | 1,02 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.EPICERIE.BOISSONS | 0,200 u | 24,0200 €/u | 4,80 € |
| RNME101457 | Haricot coco sac 5kg | MP.EPICERIE.FECULENT | 10,000 kg | 4,1500 €/kg | 41,50 € |
| KNORR-FBLANC-VEA | Fonds Blanc de Veau (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,300 kg | 25,0100 €/kg | 7,50 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,750 kg | 5,2000 €/kg | 3,90 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 2,500 kg | 0,4000 €/kg | 1,00 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 2,000 bte | 0,4500 €/bte | 0,90 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,100 kg | 0,4200 €/kg | 0,04 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,036 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,100 kg | 9,2600 €/kg | 0,93 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de HARICOTS BLANCS À LA BRETONNECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).