Besoins matière
RIZ MADRAS AUX ÉPICES GRO_CDC_194
Matière 16 matières
Sous-total : 43,90 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 17,730 lt | 0,0043 €/lt | 0,08 € |
| RIZ-BASMATI | Riz basmati | MP.ASIE.DESHY | 10,000 kg | 2,2000 €/kg | 22,00 € |
| CORIANDRE-FR | Coriandre fraîche — à réactualiser | MP.EPICE.EPICE | 0,300 kg | 12,0000 €/kg | 3,60 € |
| EPI-CORIANDRE | Coriandre moulue | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 7,2000 €/kg | 0,07 € |
| EPI-CUMIN-POW | Cumin moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,020 kg | 8,5000 €/kg | 0,17 € |
| EPI-GINGEMBRE | Gingembre moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 9,2000 €/kg | 0,09 € |
| EPI-CHILI-POW | Piment en poudre (chili) | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 18,0000 €/kg | 0,18 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,010 kg | 12,5000 €/kg | 0,13 € |
| MEL-CURRY | Curry en poudre | MP.EPICE.MELANGE | 0,100 kg | 10,2000 €/kg | 1,02 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,100 u | 20,3500 €/u | 2,04 € |
| KNORR-FBLANC-VOL | Fonds Blanc de Volaille (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,270 kg | 25,0100 €/kg | 6,75 € |
| RAISIN-SEC-BL | Raisins secs blonds sultanines | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,750 kg | 3,8000 €/kg | 2,85 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 3,000 kg | 0,4000 €/kg | 1,20 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,038 kg | 0,4200 €/kg | 0,02 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,120 kg | 9,2600 €/kg | 1,11 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de RIZ MADRAS AUX ÉPICESCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).