Besoins matière
BRANDADE DE MORUE BÉNÉDICTINE GRO_CDC_158
Matière 12 matières
Sous-total : 361,61 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 20,000 lt | 0,0043 €/lt | 0,09 € |
| EPI-MUSCADE-POW | Noix de muscade moulue | MP.EPICE.EPICE | 0,002 kg | 20,0000 €/kg | 0,04 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,012 kg | 12,5000 €/kg | 0,15 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,100 u | 65,2200 €/u | 6,52 € |
| RNM57224469 | LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres | MP.LAIT | 1,000 lt | 1,6700 €/lt | 1,67 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,300 kg | 5,2000 €/kg | 1,56 € |
| CRE-DOUBLE | Crème double 45% MG | MP.LAIT.CREME | 2,000 kg | 4,2000 €/kg | 8,40 € |
| FROM-EMMENTAL | Emmental râpé vrac | MP.LAIT.FROMAGE | 1,000 kg | 7,2000 €/kg | 7,20 € |
| PUREE-FLOCON-NAT | Purée de pommes de terre en flocons nature (sans lait) | MP.LEGUMES.4G5G | 5,000 kg | 3,0800 €/kg | 15,40 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,036 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| RNMS00440 | Filets de morue dessalée | MP.SURGELES.POISSONS | 16,000 kg | 19,9200 €/kg | 318,72 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de BRANDADE DE MORUE BÉNÉDICTINECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).