Besoins matière
CÔTES D'AGNEAU CHAMPVALLON GRO_CDC_154A
Matière 12 matières
Sous-total : 354,36 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 14,775 lt | 0,0043 €/lt | 0,06 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,016 kg | 12,5000 €/kg | 0,20 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,060 kg | 9,5000 €/kg | 0,57 € |
| JUS-AGNEAU | Jus d'agneau reconstitue | MP.EPICERIE | 9,000 lt | 4,0000 €/lt | 36,00 € |
| RNME101405 | Huile de tournesol bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,050 u | 20,3500 €/u | 1,02 € |
| KNORR-FBLANC-VEA | Fonds Blanc de Veau (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,225 kg | 25,0100 €/kg | 5,63 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,250 kg | 5,2000 €/kg | 1,30 € |
| PDT-LAMELLE-SV | Pommes de terre lamelles cuites sous vide (5e gamme) | MP.LEGUMES.4G5G | 24,000 kg | 1,9900 €/kg | 47,76 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,150 kg | 0,3500 €/kg | 0,05 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,250 kg | 9,2600 €/kg | 2,32 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 3,8900 €/kg | 19,45 € |
| COTE-AGNEAU | Cotes d'agneau | MP.VIANDES.AGNEAU | 15,000 kg | 16,0000 €/kg | 240,00 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de CÔTES D'AGNEAU CHAMPVALLONCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).