Besoins matière
PAËLLA ROYALE (TERRE ET MER) GRO_CDC_151E
Matière 22 matières
Sous-total : 508,99 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire H.T. | Coût H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Eau (robinet - moy. France 2026) | MP | 19,625 lt | 0,0043 €/lt | 0,08 € |
| CHORIZO-HAL | Chorizo bœuf et volaille halal tranché | MP.CHAR | 3,000 kg | 9,5000 €/kg | 28,50 € |
| EPI-PAELLA | Épices paëlla (type Spigol / Rizdor) | MP.EPICE.EPICE | 0,016 kg | 43,5071 €/kg | 0,70 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME101403 | Huile olive vierge extra bidon 5L | MP.EPICERIE.ASSAISON | 0,400 u | 65,2200 €/u | 26,09 € |
| RNME101453 | Riz long indica étuvé sac 5kg | MP.EPICERIE.FECULENT | 10,000 kg | 2,7100 €/kg | 27,10 € |
| KNORR-BOUIL-VOL | Bouillon de Volaille déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,300 kg | 18,8000 €/kg | 5,64 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,075 kg | 23,0800 €/kg | 1,73 € |
| RNM57224806 | MARGARINE 60% MG 100% végétale pain 500g | MP.LAIT | 1,000 kg | 3,5000 €/kg | 3,50 € |
| RNM3770123 | CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | MP.LEGUMES | 3,000 kg | 1,8000 €/kg | 5,40 € |
| RNM9360123 | TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm | MP.LEGUMES | 4,000 kg | 2,8000 €/kg | 11,20 € |
| RNM57216607 | GAMBAS congelée taille 3 Import | MP.POISSONS.SURGELES | 6,000 kg | 25,0000 €/kg | 150,00 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| HARICOT-PLAT-ESP | Haricots plats d'Espagne surgeles | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,5000 €/kg | 7,00 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 4,000 kg | 3,8900 €/kg | 15,56 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,2100 €/kg | 6,42 € |
| RNMS00866 | Poivrons verts rouges en lanières surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,500 kg | 4,1800 €/kg | 10,45 € |
| FRUIT-MER-CRU | Cocktail de fruits de mer surgeles crus | MP.SURGELES.POISSONS | 7,000 kg | 11,5000 €/kg | 80,50 € |
| RNMS00510 | Crevettes entières cuites 60/80 | MP.SURGELES.POISSONS | 3,000 kg | 15,9700 €/kg | 47,91 € |
| RNMS00532 | Moules entières cuites pleine eau | MP.SURGELES.POISSONS | 5,000 kg | 6,6900 €/kg | 33,45 € |
| POULET-CUIS-HAL | Cuisses de poulet halal surgelées | MP.SURGELES.VOLAILLE | 20,000 kg | 2,2900 €/kg | 45,80 € |
Coût total H.T. des matières premières
Pour produire 100,000 pc de PAËLLA ROYALE (TERRE ET MER)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).