Besoins matière
STEAK, SAUCE AU POIVRE GRO_CDC_138A
Matière 13 matières
Sous-total : 15 427,16 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC-COGNAC | Cognac VS (flambé, sauce) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,200 lt | 28,0000 €/lt | 5,60 € |
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,800 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-MIGNO | Poivre noir mignonnette (concassé) | MP.EPICE.EPICE | 0,350 kg | 13,2000 €/kg | 4,62 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 50,000 lt | 1,0500 €/lt | 52,50 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 25,750 kg | 5,2000 €/kg | 133,90 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 0,750 lt | 2,2000 €/lt | 1,65 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 7,373 kg | 0,3500 €/kg | 2,58 € |
| PING-CAROTTE-DES | Carottes en dés 10x10mm surgelées (Pinguin) | MP.SURGELES.LEGUMES | 1,500 kg | 1,4600 €/kg | 2,19 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,500 kg | 7,5000 €/kg | 3,75 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,500 kg | 3,8900 €/kg | 1,95 € |
| RNM57228224 | BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide | MP.VIANDES.PORC | 1 300,000 kg | 11,7000 €/kg | 15 210,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de STEAK, SAUCE AU POIVRECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).