Besoins matière
ÉPAULE DE VEAU BRAISÉE AUX SENTEURS DE SAUGE GRO_CDC_124
Matière 12 matières
Sous-total : 1 651,37 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 3,000 lt | 2,8000 €/lt | 8,40 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| SAUGE-FEUILLE | Feuilles de sauge fraiche | MP.EPICE.HERBE | 50,000 kg | 25,0000 €/kg | 1 250,00 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,050 kg | 9,5000 €/kg | 0,48 € |
| FOND-VEAU-BLANC | Fond blanc de veau reconstitue | MP.EPICERIE | 3,000 lt | 3,2000 €/lt | 9,60 € |
| FOND-VEAU-LIQ | Fond de veau lié PAE (brick 1L) | MP.FOND.LIQUIDE | 6,000 lt | 4,5000 €/lt | 27,00 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 1,000 lt | 1,0500 €/lt | 1,05 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,300 kg | 9,2600 €/kg | 2,78 € |
| RNMS00751 | Carottes en rondelles surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 2,500 kg | 2,1700 €/kg | 5,43 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 2,500 kg | 3,8900 €/kg | 9,73 € |
| RNMS00161 | Rôti de veau épaule UE | MP.SURGELES.VIANDES | 16,000 kg | 21,0500 €/kg | 336,80 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de ÉPAULE DE VEAU BRAISÉE AUX SENTEURS DE SAUGECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).