Besoins matière
OSSO-BUCO DE DINDE AUX ZESTES D'ORANGE ET DE CITRON (FACON MILANAISE) GRO_CDC_107A
Matière 19 matières
Sous-total : 122,33 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| COULIS-TOMATE | Coulis de tomate cuisinée | MP.CONCENTRE | 5,000 kg | 1,9000 €/kg | 9,50 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,800 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| 00001659 | herbes de Provence | MP.EP.SALEE | 0,057 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.EPICERIE.BOISSONS | 3,000 u | 24,0200 €/u | 72,06 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 1,000 kg | 0,5600 €/kg | 0,56 € |
| KNORR-FBLIE-STD | Fonds Brun Lié (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,400 kg | 1,8000 €/kg | 0,72 € |
| RNM3770123 | CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 1,8000 €/kg | 0,36 € |
| RNM4010123 | ORANGE Naveline Espagne cat.I 3(81-92mm) | MP.LEGUMES | 1,600 kg | 1,1500 €/kg | 1,84 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 0,200 bte | 4,5000 €/bte | 0,90 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,200 kg | 9,2600 €/kg | 1,85 € |
| PING-CAROTTE-DES | Carottes en dés 10x10mm surgelées (Pinguin) | MP.SURGELES.LEGUMES | 3,000 kg | 1,4600 €/kg | 4,38 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,500 kg | 7,5000 €/kg | 3,75 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 2,9200 €/kg | 14,60 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 3,000 kg | 3,8900 €/kg | 11,67 € |
| PF-EMINCE-DINDE | Emince de dinde blanche sans peau | MP.VIANDES.VOLAILLES | 6,000 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| PF-OSSOBUCO-DIN | Osso bucco de dinde VF 120/160g | MP.VIANDES.VOLAILLES | 14,000 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de OSSO-BUCO DE DINDE AUX ZESTES D'ORANGE ET DE CITRON (FACON MILANAISE)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).