Besoins matière
POULET BASQUAISE GRO_CDC_091
Matière 12 matières
Sous-total : 1 045,84 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI-PIMENT-ESPE | Piment d'Espelette AOP poudre | MP.EPICE.EPICE | 0,006 kg | 75,0000 €/kg | 0,45 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| FLEUR-THYM | Fleur de thym dehydratee | MP.EPICE.HERBE | 0,030 kg | 28,0000 €/kg | 0,84 € |
| RNME1014107 | Vin blanc bib 10L UE | MP.EPICERIE.BOISSONS | 3,000 u | 24,0200 €/u | 72,06 € |
| HUI-OLIVE-VP | Huile d'olive vierge pure | MP.GRAISSES.HUI | 1,000 lt | 5,8000 €/lt | 5,80 € |
| MARG-PATISSERIE | Margarine de pâtisserie 80% MG | MP.LAIT.BEURRE | 1,000 kg | 3,6000 €/kg | 3,60 € |
| RNM4520201 | TOMATE ronde U.E. biologique | MP.LEGUMES.BIO | 18,000 kg | 2,2000 €/kg | 39,60 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| RNMS00812 | Ail haché IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,300 kg | 9,2600 €/kg | 2,78 € |
| RNMS00866 | Poivrons verts rouges en lanières surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 15,000 kg | 4,1800 €/kg | 62,70 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 10,000 kg | 3,8900 €/kg | 38,90 € |
| RNMS00333 | Cuisses de poulet 180/220g UE | MP.SURGELES.VOLAILLE | 100,000 kg | 8,1900 €/kg | 819,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de POULET BASQUAISECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).