Besoins matière
FILETS DE COLIN DUGLÉRÉ GRO_CDC_068
Matière 15 matières
Sous-total : 288,25 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 2,000 lt | 2,8000 €/lt | 5,60 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 7,880 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| 00001743 | farine de blé tamisée type 55 | MP.EP.SALEE | 0,650 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,007 kg | 12,5000 €/kg | 0,09 € |
| FOND-POISS-CONC | Fumet de poisson concentré | MP.FOND.CONCENTRE | 0,100 kg | 30,0000 €/kg | 3,00 € |
| KNORR-FUMET-POIS | Fumet de Poisson déshydraté (Knorr Professional) | MP.FOND.DESHY | 0,120 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,650 kg | 4,9000 €/kg | 3,19 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 1,750 kg | 5,2000 €/kg | 9,10 € |
| CRE-FRAICHE-LI | Crème fraîche liquide 15% MG allégée | MP.LAIT.CREME | 2,000 lt | 2,2000 €/lt | 4,40 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 1,500 kg | 0,4000 €/kg | 0,60 € |
| RNM6520160 | PERSIL simple France botte | MP.LEGUMES | 4,000 bte | 4,5000 €/bte | 18,00 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,073 kg | 0,3500 €/kg | 0,03 € |
| ECHALOTE-CI-SURG | Échalotes ciselées surgelées | MP.SURGELES.LEGUMES | 0,750 kg | 7,5000 €/kg | 5,63 € |
| RNMS00865 | Tomates en dés surgelées IQF | MP.SURGELES.LEGUMES | 5,000 kg | 2,9200 €/kg | 14,60 € |
| RNMS00433 | Filets de colin lieu | MP.SURGELES.POISSONS | 14,000 kg | 16,0000 €/kg | 224,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de FILETS DE COLIN DUGLÉRÉCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).