Besoins matière
POTAGE CULTIVATEUR (TOUT SURGELE) GRO_CDC_042B
Matière 14 matières
Sous-total : 93,81 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIN-RASSIS | Pain rassis | MP.FARINE.BLE | 6,000 kg | 1,5000 €/kg | 9,00 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM0200155 | EMMENTAL 1 kg rapé | MP.LAIT.FROMAGES | 2,000 kg | 8,1000 €/kg | 16,20 € |
| 00002259 | POMMES de TERRE CUITES A COEUR SOUS VIDE PASTEURISÉES NON STÉRILISÉES. sans conservateur -ni additifs-ni allergènes | MP.LEG.4EME | 6,000 kg | 0,3000 €/kg | 1,80 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,1000 €/kg | 1,10 € |
| RNM0020160 | CERFEUIL France botte | MP.LEGUMES | 1,000 bte | 6,0000 €/bte | 6,00 € |
| RNM0290123 | CHOU vert France cat.I colis de 6 | MP.LEGUMES | 1,481 pc | 11,0000 €/pc | 16,29 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,073 kg | 0,4200 €/kg | 0,03 € |
| POIREAU-EM-SURG | Poireaux émincés surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 3,2000 €/kg | 6,40 € |
| RNMS00751 | Carottes en rondelles surgelées | MP.SURGELES.POMMES_T | 4,000 kg | 2,1700 €/kg | 8,68 € |
| RNMS00760 | Haricots verts très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 2,000 kg | 2,8300 €/kg | 5,66 € |
| RNMS00766 | Navets en dés surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 2,000 kg | 1,9200 €/kg | 3,84 € |
| RNMS00764 | Petits pois doux très fins surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 1,000 kg | 3,2100 €/kg | 3,21 € |
| POITRINE-FRAICHE | Poitrine de porc fraîche | MP.VIANDES.PORC | 2,000 kg | 6,5000 €/kg | 13,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de POTAGE CULTIVATEUR (TOUT SURGELE)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).