Besoins matière
SAUCE TOMATE GRO_CDC_204
Matière 18 matières
Sous-total : 28,72 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| CONC-TOMATE | Concentré de tomate double | MP.CONCENTRE | 3,900 kg | 2,8000 €/kg | 10,92 € |
| 00000061 | EAU | MP.DIVERS | 6,000 lt | 0,0030 €/lt | 0,02 € |
| EPI-POIVRE-NOIR | Poivre noir moulu | MP.EPICE.EPICE | 0,011 kg | 12,5000 €/kg | 0,14 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 14,0000 €/kg | 0,01 € |
| MEL-HERBES-PRO | Herbes de Provence | MP.EPICE.MELANGE | 0,015 kg | 9,5000 €/kg | 0,14 € |
| FAR-T55 | Farine de blé T55 | MP.FARINE.BLE | 0,200 kg | 0,5600 €/kg | 0,11 € |
| MARG-PATISSERIE | Margarine de pâtisserie 80% MG | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 3,6000 €/kg | 1,80 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,080 bte | 1,8000 €/bte | 0,14 € |
| RNM0400123 | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | MP.LEGUMES | 0,064 kg | 1,8000 €/kg | 0,12 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 0,4000 €/kg | 0,03 € |
| RNM0200123 | POIREAU France cat.I | MP.LEGUMES | 0,160 kg | 0,9000 €/kg | 0,14 € |
| RNM4G100917 | Ails pelés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 0,200 kg | 8,1100 €/kg | 1,62 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,031 kg | 0,3500 €/kg | 0,01 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,100 kg | 0,8200 €/kg | 0,08 € |
| RNMS00780 | Oignons émincés surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 1,500 kg | 3,8900 €/kg | 5,84 € |
| 00002615 | Collet de veau (piétrons, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 0,800 kg | 5,0000 €/kg | 4,00 € |
| 00002616 | Os de veau (pieds, jarret) | MP.VIANDES.VEAU | 0,800 kg | 2,5000 €/kg | 2,00 € |
| 00002605 | Os et parures maigres de veau | MP.VIANDES.VEAU | 0,800 kg | 2,0000 €/kg | 1,60 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de SAUCE TOMATECreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).