Besoins matière
Cougnou C85.PATE.COUGNOU
Matière 9 matières
Sous-total : 6 851,62 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000139 | FARINE (000) | ELEM. | 3 000,000 kg | 0,4898 €/kg | 1 469,51 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 500,000 kg | 3,9514 €/kg | 1 975,70 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 109,091 pc | 0,2700 €/pc | 29,45 € |
| 00000033 | SEL | MP.DIVERS | 40,000 kg | 0,1864 €/kg | 7,46 € |
| LAIT-ENT-POW | Lait entier en poudre 26% MG | MP.LAIT.LIQUIDE | 100,000 kg | 5,2000 €/kg | 520,00 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 1 000,000 lt | 0,5999 €/lt | 599,90 € |
| LEV-FRAICHE | Levure fraîche de boulanger | MP.LEVURE | 80,000 kg | 2,2000 €/kg | 176,00 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 80,000 kg | 0,8200 €/kg | 65,60 € |
| 00000031 | RAISIN DE CORINTHE | SEC | 1 000,000 kg | 2,0080 €/kg | 2 008,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 5 800,000 gr de CougnouCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).