Besoins matière
Crème Moussée au Chocolat IV ("Marjolaine glacée") C85.CMOU.CH04
Matière 5 matières
Sous-total : 30 127,49 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | CREME FRAOECHE | FRAIS | 225,000 lt | 2,5335 €/lt | 570,04 € |
| CALLEBAUT-811 | Callebaut 811 (couverture noire 54,5% cacao) | MP.CHOCO.COUV | 1 500,000 kg | 18,0000 €/kg | 27 000,00 € |
| GLU-DE40 | Glucose DE40 sirop standard | MP.GLUCOSE | 187,500 kg | 1,8000 €/kg | 337,50 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 375,000 kg | 5,2000 €/kg | 1 950,00 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 450,000 lt | 0,5999 €/lt | 269,96 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 kg de Crème Moussée au Chocolat IV ("Marjolaine glacée")CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).