Besoins matière
Riz Imperatrice (PDR) PDR-RIZ-IMPERAT
Matière 12 matières
Sous-total : 9,44 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000014 | VANILLE (baton) | ELEM. | 0,125 pc | 0,5903 €/pc | 0,07 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 2,632 pc | 0,2700 €/pc | 0,71 € |
| ALC-KIRSCH | Kirsch (fondue, forêt-noire) | MP.ALCOOL.SPRIT | 0,100 lt | 18,0000 €/lt | 1,80 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 0,012 kg | 24,0000 €/kg | 0,29 € |
| 00001651 | riz rond | MP.EP.SALEE | 0,027 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| FRUIT-CONF-MIX | Mélange fruits confits (cake) | MP.FRUITSEC.FRUIT | 0,150 kg | 7,5000 €/kg | 1,13 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 0,750 lt | 2,8500 €/lt | 2,14 € |
| 00000051 | LAIT | MP.LAITIERS | 0,625 lt | 0,5999 €/lt | 0,37 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,173 kg | 0,8200 €/kg | 0,14 € |
| SUC-GLACE | Sucre glace tamisé | MP.SUCRE | 0,060 kg | 1,0500 €/kg | 0,06 € |
| 00000539 | PURE DE GROSEILLES | SURG. | 0,500 lt | 5,4537 €/lt | 2,73 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 10,000 pc de Riz Imperatrice (PDR)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).