Besoins matière
Entremets marrons mascarpone cassis (PDR) PDR-ENTR-MARRON
Matière 12 matières
Sous-total : 7,12 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000026 | RHUM 50ø | ALCOL | 0,030 lt | 13,3119 €/lt | 0,40 € |
| 00000942 | PURE DE MARRONS | BOITE | 0,400 pc | 1,5555 €/pc | 0,62 € |
| 00000010 | CHOCOLAT BLANC W | CHOCO | 0,150 kg | 4,0184 €/kg | 0,60 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,150 kg | 3,9514 €/kg | 0,59 € |
| 00000047 | OEUF A3 (PRIX) | LAIT | 0,150 pc | 0,2700 €/pc | 0,04 € |
| GELATINE | Gélatine feuilles (200 bloom) | MP.CONCENTRE | 0,012 kg | 24,0000 €/kg | 0,29 € |
| PECTINE | Pectine NH (nappage) | MP.CONCENTRE | 0,005 kg | 32,0000 €/kg | 0,16 € |
| RNME101483 | Amandes en poudre sachet 1kg | MP.EPICERIE.PATISSER | 0,150 kg | 16,5800 €/kg | 2,49 € |
| CRE-LIQUIDE-35 | Crème liquide entière 35% MG UHT | MP.LAIT.CREME | 0,200 lt | 2,8500 €/lt | 0,57 € |
| FROM-MASCARPONE | Mascarpone | MP.LAIT.FROMAGE | 0,200 kg | 5,6000 €/kg | 1,12 € |
| SUC-BLANC | Sucre blanc cristal sac 25 kg | MP.SUCRE | 0,100 kg | 0,8200 €/kg | 0,08 € |
| SUC-GLACE | Sucre glace tamisé | MP.SUCRE | 0,150 kg | 1,0500 €/kg | 0,16 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 16,000 pc de Entremets marrons mascarpone cassis (PDR)CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).