Besoins matière
POTAGE CULTIVATEUR GRO_CDC_042
Matière 11 matières
Sous-total : 80,16 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,500 kg | 5,2000 €/kg | 2,60 € |
| RNM0200155 | EMMENTAL 1 kg rapé | MP.LAIT.FROMAGES | 2,000 kg | 8,1000 €/kg | 16,20 € |
| RNM0420123 | CAROTTE France extra colis 12kg | MP.LEGUMES | 4,000 kg | 1,1000 €/kg | 4,40 € |
| RNM0370123 | CÉLERI-RAVE France | MP.LEGUMES | 1,000 kg | 1,1000 €/kg | 1,10 € |
| RNM0290123 | CHOU vert France cat.I colis de 6 | MP.LEGUMES | 2,000 pc | 11,0000 €/pc | 22,00 € |
| RNM0360123 | NAVET rond violet France | MP.LEGUMES | 2,000 kg | 1,5000 €/kg | 3,00 € |
| RNM26560123 | POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 6,000 kg | 0,3500 €/kg | 2,10 € |
| RNM4G100925 | Poireaux émincés 4G | MP.LEGUMES.4G5G | 2,000 kg | 4,4600 €/kg | 8,92 € |
| RNMS00842 | Haricots verts très fins cuits surgelés | MP.SURGELES.LEGUMES | 2,000 kg | 4,5000 €/kg | 9,00 € |
| RNMS00770 | Petits pois et jeunes carottes surgelés | MP.SURGELES.POMMES_T | 1,000 kg | 2,9800 €/kg | 2,98 € |
| RNM0090154 | PORC (longe) avec travers et palette France | MP.VIANDES.PORC | 2,000 kg | 3,9300 €/kg | 7,86 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 100,000 pc de POTAGE CULTIVATEURCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).