Besoins matière
Canetons à l'orange DE_CAN-ORAN
Matière 24 matières
Sous-total : 23,76 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002353 | pain au lait | BOU.PAINS_VIENNOIS | 0,100 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00000048 | BEURRE | FRAIS | 0,080 kg | 3,9514 €/kg | 0,32 € |
| 00001421 | Cantadou au bacon | MP | 0,200 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00001922 | bouquet garni arôme | MP.EP.SAL.CONDIMENTS | 1,000 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001757 | champignons émincés | MP.EP.SALEE | 0,200 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| 00001758 | concentré de tomates | MP.EP.SALEE | 0,010 5 | 0,0000 €/5 | 0,00 € |
| 00001720 | huile de tournesol pour cuisson liaison | MP.EP.SALEE | 0,080 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001660 | huile olive vierge | MP.EP.SALEE | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001790 | raviolis pur bœuf | MP.EP.SALEE | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001716 | vinaigre alcool blanc | MP.EP.SALEE | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 14,0000 €/kg | 0,01 € |
| 00002238 | carottes râpées | MP.LEG.4EME | 0,050 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002241 | tomates cubes | MP.LEG.4EME | 0,400 kg | 0,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002028 | ail haché | MP.LEGUMES | 0,815 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,050 bte | 1,8000 €/bte | 0,09 € |
| 00002034 | échalote | MP.LEGUMES | 0,040 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,050 kg | 0,4000 €/kg | 0,02 € |
| 00002049 | oignons émincés | MP.LEGUMES | 0,050 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00SAU_MP010 | Pomme de terre cuite en robe | MP.LEGUMES | 1,400 kg | 1,5000 €/kg | 2,10 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
| RNMS00331 | Poulet PAC sans abat France | MP.SURGELES.VOLAILLE | 2,400 kg | 7,9500 €/kg | 19,08 € |
| 00002602 | Abattis de volaille (carcasses, cous, pattes) | MP.VOLAILLES | 0,500 kg | 2,5000 €/kg | 1,25 € |
| 00002603 | Carcasses de volaille | MP.VOLAILLES | 0,500 kg | 1,8000 €/kg | 0,90 € |
| 00002604 | Volaille âgée (poule) | MP.VOLAILLES | 0,001 kg | 3,2000 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 8,000 pc de Canetons à l'orangeCreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).