Besoins matière
Sauce Aïoli 00SAU_REC027
Matière 10 matières
Sous-total : 1,60 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001660 | huile olive vierge | MP.EP.SALEE | 0,100 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001661 | jus de citron | MP.EP.SALEE | 0,030 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001664 | moutarde | MP.EP.SALEE | 0,050 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| 00001716 | vinaigre alcool blanc | MP.EP.SALEE | 0,030 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| HUI-TOURNESOL | Huile de tournesol raffinée vrac | MP.GRAISSES.HUI | 1,000 lt | 1,0500 €/lt | 1,05 € |
| RNM17710123 | AIL frais France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,040 kg | 6,5000 €/kg | 0,26 € |
| RNM24140123 | POMME DE TERRE Spunta Italie cat.I +35mm sac 10kg | MP.LEGUMES | 0,200 kg | 1,4000 €/kg | 0,28 € |
| 00002405 | œufs jaunes liquides pasteurisés | MP.OEUFS | 0,090 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| SEL-GROS | Gros sel de mer | MP.SEL | 0,002 kg | 0,4200 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 lt de Sauce Aïoli
1,60 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).