Besoins matière
Velouté de Poisson 00SAU_REC011
Matière 13 matières
Sous-total : 1,98 €| Code | Matière première | Classe | Quantité totale | Prix unitaire | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN-BLANC-CUI | Vin blanc sec de cuisson | MP.ALCOOL.VIN | 0,100 lt | 2,8000 €/lt | 0,28 € |
| 00001743 | farine de blé tamisée type 55 | MP.EP.SALEE | 0,060 pc | 0,0000 €/pc | 0,00 € |
| EPI-PIMENT-CAYE | Piment de Cayenne | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 9,8000 €/kg | 0,01 € |
| EPI-POIVRE-MIGNO | Poivre noir mignonnette (concassé) | MP.EPICE.EPICE | 0,001 kg | 13,2000 €/kg | 0,01 € |
| HER-BOUQUET-G | Bouquet garni sachet dose | MP.EPICE.HERBE | 0,001 kg | 14,0000 €/kg | 0,01 € |
| BEU-CUISINE | Beurre de cuisine bloc 10 kg | MP.LAIT.BEURRE | 0,080 kg | 4,9000 €/kg | 0,39 € |
| BEU-DOUX | Beurre doux 82% MG plaquette | MP.LAIT.BEURRE | 0,040 kg | 5,2000 €/kg | 0,21 € |
| RNM9740123 | CAROTTE France cat.I botte | MP.LEGUMES | 0,050 bte | 1,8000 €/bte | 0,09 € |
| RNM0440123 | ÉCHALOTE France cat.I | MP.LEGUMES | 0,030 kg | 1,3000 €/kg | 0,04 € |
| RNM27820123 | OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | MP.LEGUMES | 0,080 kg | 0,4000 €/kg | 0,03 € |
| 00002622 | Parures et pieds de champignons | MP.LEGUMES | 0,001 kg | 1,0000 €/kg | 0,00 € |
| 00002608 | Arêtes et parures de poisson | MP.POISSONS | 0,600 kg | 1,5000 €/kg | 0,90 € |
| SEL-FIN | Sel fin de cuisine | MP.SEL | 0,001 kg | 0,3500 €/kg | 0,00 € |
Coût total des matières premières
Pour produire 1,000 lt de Velouté de Poisson
1,98 €
Note technique : Cette liste est l'équivalent de
CreatTab(TYPLST=2)
+ DoAdd du programme Clipper original. Le SQL GROUP BY agrège
automatiquement les matières premières qui apparaissent à plusieurs endroits dans l'arbre
(ex: la farine utilisée à la fois dans une pâte et dans un appareil sera totalisée).